Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 17 340,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 20635.54 руб. | 21667.38 руб. | 21151 руб. |
| Jun-23-2026 | 20461.14 руб. | 21484.42 руб. | 20972.5 руб. |
| May-23-2026 | 17167.50 руб. | 18025.30 руб. | 17596 руб. |
| Apr-23-2026 | 20114.24 руб. | 21120.4 руб. | 20617 руб. |
| Mar-23-2026 | 17513.44 руб. | 18389.86 руб. | 17951 руб. |
| Feb-23-2026 | 19768.40 руб. | 20756.92 руб. | 20262 руб. |
| Jan-23-2026 | 19594.91 руб. | 20574.84 руб. | 20084 руб. |
| Dec-23-2025 | 19421.47 руб. | 20392.63 руб. | 19906.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 19247.60 руб. | 20209.71 руб. | 19728 руб. |
Описание товара






Монитор SAMSUNG S27R350FHI 27", темно-серый, (ls27r350fhixci)
Характеристики
| Бренд | SAMSUNG |
| Модель | S27R350FHI |
| Артикул производителя | LS27R350FHIXCI |
| Размер экрана, дюйм | 27 |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Горизонтальное разрешение, пикс. | 1920 |
| Вертикальное разрешение, пикс. | 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Яркость экрана | 250 |
| Тип матрицы | IPS |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Угол обзора верт., ° | 178 |
| Угол обзора горизонт., ° | 178 |
| Частота обновления, Гц | 75 |
| Наклон экрана | Да |
| Угол наклона экрана (назад), ° | 2 |
| Угол наклона экрана (вперед), ° | 22 |
| Разъем D-SUB (VGA) | Да |
| Разъем HDMI | Да |
| Тип блока питания | внешний |
| Энергопотребление, Вт | 25 |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0.3 |
| Размер крепления VESA | 75х75 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Цвет рамки | темно-серый |
| Цвет подставки | темно-серый |
| Ширина, мм | 611.7 |
| Высота, мм | 463 |
| Глубина, мм | 250.5 |
| Вес, кг | 4.5 |
| Размеры с подставкой | 611.7x463.0x250.5мм |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Поддержка AMD FreeSync | Да |
| Ширина (без подставки), мм | 611.7 |
| Высота (без подставки), мм | 359.9 |
| Глубина (без подставки), мм | 51.3 |
| Вес (без подставки), кг | 3.5 |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Время отклика (GTG), мс | 5 |
Смотрите так же другие товары: