Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 3 840,13 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 4570.75 руб. | 4799.10 руб. | 4684.5 руб. |
| Jun-22-2026 | 4531.7 руб. | 4758.6 руб. | 4644.5 руб. |
| May-22-2026 | 3802.90 руб. | 3992.63 руб. | 3897 руб. |
| Apr-22-2026 | 4454.53 руб. | 4677.88 руб. | 4565.5 руб. |
| Mar-22-2026 | 3878.27 руб. | 4072.45 руб. | 3975 руб. |
| Feb-22-2026 | 4378.11 руб. | 4597.87 руб. | 4487.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 4339.68 руб. | 4556.94 руб. | 4447.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 4301.76 руб. | 4516.83 руб. | 4408.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 4262.55 руб. | 4475.28 руб. | 4368.5 руб. |
Описание товара






OEM Смарт безопасности топ продаж SIP-E323CVML-27135 Hi3516CV300 + SONY IMX323 H.265 H.264 2MP CCTV Сеть IP камера доска (модуль)
SIP-E323CVML-27135
| Модель | SIP-E323CVML-27135 |
| Тип камеры | H.265/H.264 2.0mp модуль ip-камеры |
| Камера | |
| Датчик изображения | 1/2.9 "CMOS 2.0mp датчик изображения IMX323 |
| DSP | Hisilicon 3516CV300 |
| Эффективные пиксели | 1920X1080 |
| Система сканирования | Прогрессивный |
| Скорость электронного затвора | Авто (1/25 ~ 1/10000s) |
| Мин. Освещение | Цвет 0.01Lux/F1.2,B/W 0.001Lux/F1.2 |
| Соотношение S/N | ≥50 дБ (AGC OFF) |
| WDR | DWDR:> 80 дБ |
| Крепление объектива | ¢ 14 мм крепление |
| IR-Cut | Поддержка |
| День/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W |
| Баланс белого | Авто |
| Контроль усиления | Авто |
| Снижение уровня шума | 3D-DNR |
| Маскировка конфиденциальности | До 4 районов |
| Параметры изображения | Bir/Con/Hue/Sat/Acu/Gamma |
| Базовое изображение | Зеркало/флип/LSC/CTB/антизапотевание |
| Объектив | |
| Тип объектива | 2MP ø14 2,7-13,5 мм моторизованный фокус авто зум-объектив |
| Видео/аудио | |
| Сжатие видео | H.265 кодирование основного профиля; H.264 Базовый,Основной профиль,Высокопрофильное кодирование |
| Разрешение | Основной поток: 1920X1080,1280X720 (1 ~ 25/30 кадров в секунду) |
| Подпоток: D1,VGA,CIF, (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |
| Частота кадров | 1 ~ 25/30 кадров в секунду |
| Скорость передачи бит | 30 кбит/с ~ 16 Мбит/с, поддержка VBR, CBR |
| Наложение текста | Канал, дата и время, битрейт |
| Сжатие звука | G.726/G.711A/G.711U |
| Скорость передачи аудио | 16000 |
| Частота дискретизации | 8K |
| Сеть | |
| Хранение данных | Запись видео, формат изображения |
| Триггер | Ручной, автоматический (обнаружение движения, будильник, Расписание, цикл) |
| Передача данных сигнализации | FTP, электронная почта, браузер, CMS |
| Протокол | TCP/IP,UDP,RTP,RTSP,RTCP,HTTP,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,PPPOE,SMTP,UPNP |
| ONVIF | ONVIF V2.4 |
| Максимальный Доступ пользователя | 8 пользователей, IE, Google, Firefox |
| Смартфон | Поддержка iPhone, iPad, Android View |
| Интерфейс | |
| Аудио | 1ch аудио MIC вход/линейный вход, 1ch выход |
| BNC видео выход | 1 CH CVBS видео выход |
| USB | 1 шт. USB интерфейс,Поддержка расширения памяти Micro SD/TF карт(MAX128G) |
| Сброс | Поддержка |
| Дополнительная функция # | |
| Слот для карты памяти # | Поддержка Micro SD/TF карты |
| WIFI # | 802.11b/g/n |
| POE # | IEEE802.3af |
| Общий | |
| Источник питания | DC12V |
| Энергопотребление | <3 Вт |
| Рабочая среда | -20 °C ~ + 55 °C, менее 90% относительной влажности |
| Размер изделия | 38x38x15 мм |
| Вес нетто | 0,15 кг |
| # Примечание:Функции Wi-Fi,POE, tf-карты являются необязательными, если нужно, пожалуйста, проконсультируйтесь с нами.-USB/слот карты Micro SD/WIFI только три выбрать один | |
Модуль камеры с моторизованным зум-объективом:






Модуль POE (опционально):
38x38мм PoE Модуль IEEE802.3af/at protocolPOE мощность: 12 Вт (12В/1А) POE: 1,2 +/3,6-и 4,5 +/7,8-адаптивная передача
Модуль WiFi (опционально):
150 МВт, WIFI модуль (5dBi содержит маленькую антенну, питатель, интерфейс SMA), интерфейс антенны IPEX, поддержка 802.11BGN


Кабель AR (опционально):
RJ45 + DC;
> Поддержка SIP-E серии> с RJ45, DC















Смотрите так же другие товары: