Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 545,79 - 3 149,71 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 1962.42 руб. | 2001.16 руб. | 1981.5 руб. |
| May-22-2026 | 1591.58 руб. | 1623.75 руб. | 1607 руб. |
| Apr-22-2026 | 1931.22 руб. | 1970.34 руб. | 1950.5 руб. |
| Mar-22-2026 | 1916.72 руб. | 1954.30 руб. | 1935 руб. |
| Feb-22-2026 | 1530.62 руб. | 1561.93 руб. | 1545.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 1885.43 руб. | 1923.4 руб. | 1904 руб. |
| Dec-22-2025 | 1869.57 руб. | 1906.26 руб. | 1887.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 1854.1 руб. | 1891.65 руб. | 1872.5 руб. |
Описание товара





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности:
Разрешение 1080P HD, четкие и тонкие изображения;
Поддержка 2D/3D шумоподавления, Цифровой Широкий Динамический;
Улучшенное Сжатие видео H.264 / h.265, супер низкая скорость, высокое качество изображения;
Поддержка ONVIF; Доступ к третьим вечерние;
Поддержка различных мобильных мониторов (iPhone,Android);
Предоставляем веб-интерфейс, CMS, программное обеспечение для управления платформой MYEYE,
Поддержка облачных технологий, легко достичь проникновения сети, fro in-line и информация о сигнале
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Параметры:
|
|
||
| IPC доска | Плата микросхемы 720P CMOS / 1080P CMOS IPC | |
| Сжатие видео | H.264/H.265, поддержка двойного потока, AVI; 0,1 M ~ 8Mpbs переменной; 1 ~ 30f/s переменной | |
| Вывода изображения | Основной поток: 1920*1080 @ 20 кадров в секунду, 1280*720 @ 25 кадров в секунду; Подпоток: 704*576 @ 25 кадров в секунду; | |
| Затвора | 1/50(1/60) с до 1/10,000 с | |
| Объектив | HD 3,7 мм объектив | |
| Днём и ночью |
Нет |
|
| Шум сокращения | Поддержка 2D/3D | |
| Широкий динамический | Поддержка цифровой | |
| Компрессия звука | G.711, поддержка bidrectional talk, аудио и видео синхронизации | |
| Сетевой интерфейс | 1 * RJ45 10/100 м адаптивный Ethernet порт; Поддержка RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP и т. д | |
| Сингал интерфейс | Один интерфейс сопротивления фото, один интерфейс IR-CUT, поддержка сигнала сопротивления фото и IR-CUT ссылки на ИК | |
| Надежность | Комплексная защита от молнии, 7*24 часа 65 ℃ высокая температура стабильное и надежное тестирование | |
| Другое функция | Поддержка веб, OSD, передача видео в режиме реального времени, обнаружение движения и оповещение IO, переднее Хранение/воспроизведение/загрузка, а также Центральный напоминание и связь изображений, поддержка захвата JPEG; объединенный удаленный мониторинг клиентов sofaware 、 MYEYE; Идеальный SDK | |
| ONVIF | Поддержка | |
| Мобильный мониторинг | Поддержка нескольких мобильных мониторов (iOS,Android) | |
| Мощность | Вход DC12V/2A, потребляемая мощность: ≤ 3 Вт, | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Поддержка приложений для смартфонов IOS и Android
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CMS для ПК







----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Часы Iamge через IE
Смотрите так же другие товары: