Умная электроника Тактильный кнопочный переключатель мгновенный 12*12*7 3 мини
99,59 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 491,07 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-23-2026 | 624.16 руб. | 636.73 руб. | 630 руб. |
| May-23-2026 | 506.51 руб. | 516.43 руб. | 511 руб. |
| Apr-23-2026 | 614.18 руб. | 626.54 руб. | 620 руб. |
| Mar-23-2026 | 609.92 руб. | 621.56 руб. | 615 руб. |
| Feb-23-2026 | 486.84 руб. | 496.24 руб. | 491 руб. |
| Jan-23-2026 | 599.25 руб. | 611.13 руб. | 605 руб. |
| Dec-23-2025 | 594.51 руб. | 606.50 руб. | 600 руб. |
| Nov-23-2025 | 589.61 руб. | 601.1 руб. | 595 руб. |
Описание товара





Описание товара

| Тип | Тип экрана | |||
| NPN NO | NJK-5002C | |||
| NPN NC | NJK-5002D | |||
| PNP NO | NJK-5002A | |||
| PNP NC | NJK-5002B | |||
| Расстояние обнаружения | 10 мм ± 10% | |||
| Установка расстояния | 0-0,8 мм | |||
| Расстояние задержки | Менее 10% от расстояния обнаружения. | |||
| Обнаружение объекта | Расстояние обнаружения магнитного металла (Немагнитный Металл уменьшается) | |||
| Стандартный тестовый объект | Железо 12*2 мм | |||
| Частота отклика | Постоянный ток: 1 кГц | |||
| Напряжение питания | Тип постоянного тока: DC6-36Vpulsation (P-P) 10% ниже. |
|||
| Выдерживает напряжение | AC1000V 50/60 Гц 1 мин зарядная часть и корпус | |||
| Эффект напряжения | Номинальный диапазон напряжения источника питания (+ 15%) или номинальное значение напряжения источника питания (+ 10%) Расстояние обнаружения | |||
| Ток потребления | N.P Тип <13ма, D Тип <0.8ма, A Тип <1.7ма | |||
| Контрольный выход | N.P Тип <300mA, D Тип <200mA, A Тип <400mA |
|||
| Защита от петель | Тип N.P.D: защита обратного соединения, поглощение перенапряжения, защита от короткого замыкания, тип A: поглощение перенапряжения | |||
| Температура окружающей среды и влажность | Время действия и время экономии:-30-+ 65 C (Без льда, без мороза), время движения и сохранения: от 35 до 95% относительной влажности |
|||
| Влияние температуры | Диапазон температур-30-+ 65 C, + 23 C, или + 15% в пределах расстояния обнаружения. Диапазон температур-25-+ 60 C, + 23 C, или + 10% в пределах расстояния обнаружения. | |||
| Сопротивление изоляции | 50 м выше (DC500 Мега метр) ЗАРЯДНАЯ часть и корпус | |||
| Материал корпуса | Корпус: латунь оцинкованная поверхность обнаружения: ABS | |||
| Защитная структура | IP67 | |||
| Интерпретация Обычно включено (нет):Обычно отключение питания без выходного сигнала, выключение индикатора, индукция к металлическому выходному сигналу, освещение. Нормально закрытый (NC):Обычно переключатель выходного сигнала с включением питания, индукция к выходу сигнала отключения питания, выключение света. Нет + NC:Когда металл наведен, он обычно превращается в нормально замкнутую точку, и нормально замкнутая точка становится постоянной открытой точкой. NPN NO:Как правило, он приостановлен. Когда металлический выход низкий, обнаруживается отрицательный сигнал. NPN NC:Как правило, он выводит отрицательный сигнал низкого уровня. Когда металл сломан, сигнал приостановлен. PNP NO:Обычно он пуст, когда металлический Выход высокого уровня отрицательного положительного сигнала обнаружен. PNP NC:Как правило, он выводит положительный сигнал высокой мощности. Когда металл сломан, сигнал приостановлен. Двухфазный номер:Нет выходного сигнала в нормальное время, и выходной сигнал металла активирован. Двухфазный NC:Обычно выходной сигнал заряжен, и металл отключается без выхода сигнала. |
||||




Смотрите так же другие товары: