Новое поступление
Характеристики
Описание товара
Примечание: Мы продаем Азиатские размеры. Это примерно на 1-2 размера меньше, чем размеры США, Великобритании, Австралии, ЕС. Пожалуйста, выберите размер в соответствии с нашей формой размеров. Все размеры, которые мы лично измерили и померили. При размещении заказа, пожалуйста, оставьте сообщение с вашим весом (кг/фунт) и ростом (см/дюйм). Мы поможем вам подтвердить размер. | ||||||||||
Размеры информация | ![]() | |||||||||
Азиатский Размеры | Обхват талии | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Длина | ||||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |||
М | 72,00 | 28,35 | 102,00 | 40,16 | 62,00 | 24,41 | 52,0 | 20,47 | ||
L | 76,00 | 29,92 | 106,00 | 41,73 | 64,00 | 25,20 | 53,0 | 20,87 | ||
XL | 80,00 | 31,50 | 110,00 | 43,31 | 66,00 | 25,98 | 54,0 | 21,26 | ||
XXL | 84,00 | 33,07 | 114,00 | 44,88 | 68,00 | 26,77 | 55,0 | 21,65 | ||
XХХL | 88,00 | 34,65 | 118,00 | 46,46 | 70,00 | 27,56 | 56,0 | 22,05 | ||
При измерении вручную возможна погрешность в 1-3 см, 1 дюйм = 2,54 см |
Таблица размеров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|