Вращающийся угловой шлифовальный инструмент 6 мм аксессуары для гибкого вала
852,77 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 980,95 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 3546.92 руб. | 3723.98 руб. | 3634.5 руб. |
| Jun-23-2026 | 3516.48 руб. | 3692.26 руб. | 3604 руб. |
| May-23-2026 | 2950.79 руб. | 3098.67 руб. | 3024 руб. |
| Apr-23-2026 | 3457.78 руб. | 3630.46 руб. | 3543.5 руб. |
| Mar-23-2026 | 3010.9 руб. | 3161.74 руб. | 3085.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 3397.27 руб. | 3567.16 руб. | 3482 руб. |
| Jan-23-2026 | 3367.87 руб. | 3535.60 руб. | 3451 руб. |
| Dec-23-2025 | 3338.30 руб. | 3505.62 руб. | 3421.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 3308.96 руб. | 3473.66 руб. | 3390.5 руб. |
Описание товара


Артикул производителя: 271.250.24 м
Характеристики техники зуб HW:
| -Высота зуба мм: | 5-6 |
| -КачествоХром, Код ISO: | K20 |
| -Твердость (HV10): | 1,550 |
| -Прочность (Н/мм2) | 2,300 |
| D | F | ФТ | Z | К | П | A | B | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 20 (+ 10) | 18 | 1,5 | 1,0 | 20 ° | 10 ° ATB + 8 ° ножницы | 271.136.18H | |
| 150 | 20 (+ 16) | 24 | 1,5 | 1,0 | 18 ° | 10 ° ATB + 8 ° ножницы | 271.150.24H | |
| 160 | 20 (+ 16) | 2/6/32 | 24 | 1,7 | 1,1 | 18 ° | 10 ° ATB + 8 ° ножницы | 271.160.24H |
| 165 | 20 (+ 15,87) | 2/6/32 | 24 | 1,5 | 1,0 | 18 ° | 10 ° ATB + 8 ° ножницы | 271.165.24H |
| 184 | 20 (+ 16 + 15,87) | 2/7/42 | 24 | 1,7 | 1,1 | 20 ° | 10 ° ATB + 8 ° ножницы | 271.184.24H |
| 184 | 30 | 2/7/42 | 24 | 1,7 | 1,1 | 20 ° | 10 ° ATB + 8 ° ножницы | 271.184.24 м |
| 190 | 30 (+ 20 + 16) | 2/7/42 | 24 | 1,7 | 1,1 | 20 ° | 10 ° ATB + 8 ° ножницы | 271.190.24 м |
| 200 | 30 | 2/7/42 | 36 | 1,8 | 1,2 | 15 ° | 10 ° ATB + 8 ° ножницы | 271.200.36 м |
| 210 | 30 (+ 25) | 2/7/42 | 36 | 1,8 | 1,2 | 15 ° | 10 ° ATB + 8 ° ножницы | 271.210.36 м |
| 216 | 30 | 36 | 1,8 | 1,2 | -5 ° Neg. | 10 ° ATB + 8 ° ножницы | 271.216.36 м | |
| 235 | 30 (+ 25) | 2/7/42 | 36 | 2,4 | 1,6 | 18 ° | 10 ° ATB + 8 ° ножницы | 271.235.36 м |
| 250 | 30 | Комби3 | 42 | 2,4 | 1,6 | 18 ° | 10 ° ATB + 8 ° ножницы | 271.250.42 м |
| 300 | 30 | Комби3 | 48 | 2,6 | 1,8 | 18 ° | 10 ° ATB + 8 ° ножницы | 271.300.48 м |
Смотрите так же другие товары: