Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 0.47 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Jun-23-2026 | 0.23 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| May-23-2026 | 0.60 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Apr-23-2026 | 0.83 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Mar-23-2026 | 0.17 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.52 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.4 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.95 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.88 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
Описание товара





* Размер бирки: XL-5XL,Пожалуйста, убедитесь, что эти фактические измерения подойдут вам.
Таблица размеров (1 дюйм = 2,54 см) | |||||||
Бирка с размерами | Американские размеры | Сверьтесь с таблицей | Европейский размер | Блок | Обхват груди | Обхват талии | Длина спины |
XL | 14 | 18 | 46 | См | 103 | 101 | 81,5 |
Дюймов | 40,6 | 39,8 | 32,1 | ||||
2XL | 16 | 20 | 48 | См | 109 | 107 | 82,5 |
Дюймов | 42,9 | 42,1 | 32,5 | ||||
3XL | 18 | 22 | 50 | См | 115 | 113 | 83,5 |
Дюймов | 45,3 | 44,5 | 32,9 | ||||
4XL | 20 | 24 | 52 | См | 121 | 119 | 84,5 |
Дюймов | 47,6 | 46,9 | 33,3 | ||||
5XL | 22 | 26 | 54 | См | 127 | 125 | 85,5 |
Дюймов | 50,0 | 49,2 | 33,7 | ||||
* Материал изделия:Из смесовой ткани с хлопком
* Деталь Цвет:Красный(Как показано на фотографии)
* ДетальCУсловия: 100% абсолютно новый
* Описание товара: женское Повседневное платье средней длины в горошек с коротким рукавом и открытыми плечами в стиле ретро; большие размеры
* Комплектация: 1 *Платье(Аксессуары в комплект не входят)
Как выбрать правильный размер?
1) UИспользуйте похожие моделиОдеждаЧтобы сравнить с размеромs
2)Выбирайте Большие размеры, если ваши размеры совпадают с таблицей размеров
Примечания:
1. Реальный цвет товара может немного отличаться от изображения на веб-сайте, вызванного многими факторами, такими как яркость вашего монитора и яркость света.
2, пожалуйста, позвольте немного(± 2 см) Руководство пользователяПогрешность измерений для данных.
Смотрите так же другие товары:



