Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 0.25 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Jun-23-2026 | 0.99 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| May-23-2026 | 0.49 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Apr-23-2026 | 0.95 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
| Mar-23-2026 | 0.99 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.99 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.5 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.34 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.3 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Совет:
Разблокирован для использования во всем мире. Пожалуйста, убедитесь, что локальная сеть совместима. Нажмите здесьДля частоты сети вашей страны. Перед покупкой этого товара свяжитесь с вашим перевозчиком/поставщиком.
Описание:
Blackview BV9500 ProКак Phablet Особенности5,7 дюймовДисплей дает вам яркий и различный визуальный опыт. Трехместный камеры,16.0MP + 0.3MPЗадняя камера и13.0MPФронтальная камера, вы можете наслаждаться изображениями с2160x1080Высокое разрешение. Он поставляется с большинством функций, которые мы ожидали от фаблета, включая6 ГБ Оперативная память и 128 ГБ Встроенная памятьДля хранения оснащенAndroid 8,1 и 10000 мАчАккумулятор большой емкости, который вы можете играть в игры быстрее.
Основной Особенности:
Blackview BV9500 Pro фаблет 4G 5,7 дюймов Android 8,1 MT6763T Octa Core 2,5 ГГц 6 ГБ Оперативная память 128 ГБ Встроенная память 13.0MP спереди отпечаток пальца камеры Сенсор 10000 мАч встроенный
● Дисплей:5,7 дюймов, 2160x1080 пикселей Экран
● Процессор:MT6763T Octa Core 2,5 ГГц
● Системы:Android 8,1
● Оперативная память + Встроенная память:6 ГБ Оперативная память + 128 ГБ Встроенная память
● Камера:16.0MP + 0.3MP задняя камера + 13.0MP фронтальная камера
● Сенсор:Электронный компас, датчик гравитации, датчик расстояния, датчик отпечатков пальцев, гироскоп, барометр, геомагнитный датчик, NFC
● SIM карты:Нано сим карта + нано сим карта/TF карта
● Особенности:Gps, A-gps, ГЛОНАСС, Беспроводная зарядка, IP68 водостойкий
● Bluetooth:4,1
Сетей:
● GSM: B2/B3/B5/B8
● WCDMA: B1/2/4/5/8, TD-SCDMA: B34/39, CDMA: BC0/BC1
● FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B, TDD-LTE: b34/38/39/40/41
| Основная информация | |
| Бренд | Blackview |
| Язык | Многоязычная |
| OS | Android 8,1 |
| Услуги поставщика | Открыл |
| Слот sim-карты | Две sim-карты, двойной режим ожидания |
| Sim-карты Тип | Двойной нано сим |
| Тип | Фаблет 4G |
| Оборудования | |
| Процессор | MTK6763T |
| Ядер | Восьмиядерный, 2,5 ГГц |
| Внешняя память | TF карта до 64 ГБ (не входит в комплект) |
| Оперативная память | 6 ГБ Оперативная память |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Сети | |
| 2 г | GSM 1900 мГц, GSM 1800 мГц, GSM 900 мГц, GSM 850 мГц |
| 3g | WCDMA B5 850 мГц, WCDMA B8 900 мГц, WCDMA B2 1900 мГц, WCDMA B1 2100 мГц, WCDMA B4 1700 мГц |
| Тип сети | GSM, WCDMA, CDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE |
| WI-FI | 802,11 B/G/N беспроводной интернет |
| Беспроводной Подключение | GSM, 3g, Bluetooth, gps, WiFi, 4G, A-gps, CDMA |
| CDMA | CDMA BC0/BC1 |
| TD-SCDMA | TD-SCDMA B34/B39 |
| TDD/TD-LTE | TDD-LTE: B34/38/B39/B40/B41 (2545-2655 мГц) |
| 4G LTE | FDD B1 2100 мГц, FDD B2 1900 мГц, FDD B3 1800 мГц, FDD B4 1700 мГц, FDD B5 850 мГц, FDD B7 2600 мГц, FDD B8 900 мГц, FDD B17 700 мГц, FDD B20 800 мГц, FDD B12 700 мГц, FDD B19 800 мГц, FDD B18, FDD B25, FDD B26, FDD B13, B28A/B28B |
| Дисплей | |
| Экран разрешение | 2160x1080 |
| Экран Размер | 5,7 дюймов |
| Экран типа | Ips, стекло Corning Gorilla |
| Камера | |
| Автофокус | Да |
| Сзади-камера | 16.0MP + 0.3MP |
| Камера функции | Панорамный снимок, красота лица, обнаружение лица |
| Камера типа | Трехместный камеры |
| Фонарик | Да |
| Фронтальная камера | 13.0MP |
| Запись видео | Да |
| Форматов | |
| MS офисные формат | Word, Excel, PPT |
| Музыкальный формат | AAC, MP3, FLAC, APE |
| Формат изображения | JPEG, GIF, BMP, PNG, JPG |
| Формат видео | 3GP, MKV, MP4, MOV |
| Другое Особенности | |
| Дополнительные Особенности | MP4, MP3, 3g, видеовызов, Bluetooth, gps, браузер, электронная книга, диктофон, будильник, календарь, калькулятор, WiFi, 4G, водостойкий, гравитационное зондирование, разблокировка отпечатков пальцев, распознавание отпечатков пальцев, камера, уведомление |
| Версия Bluetooth | V4.1 |
| Google Play Store | Да |
| I/O Интерфейс | Мм 3,5 мм аудио выход порт, Micophone, динамик, 1 слот для карт Nano SIM, type-C, Nano SIM/TF слот для карт |
| Сенсор | NFC, датчик силы тяжести, гироскоп, электронный компас, барометр |
| Батарея | |
| Ёмкость аккумулятора (мАч) | 10000 мАч встроенный |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор, несъемный |
| Посылка содержание | |
| Сотовый телефон | 1 |
| Наушники | 1 |
| Другое | 1 x OTG, 1 x коммутируемый разъем |
| Экран протектор | 1 |
| SIM игла | 1 |
| Тире Быстрый переходник для зарядного устройства | 1 |
| Размеры и Вес | |
| Посылка Размер | 22,00x11,50x5,60 см/8,66x4,53x2,2 дюймов |
| Посылка вес | 0,5500 кг |
| Размер продукта | 16,50x8,18x1,87 см/6,5x3,22x0,74 дюймов |
| Вес продукта | 0,3650 кг |
Смотрите так же другие товары: