550 шт. M1.5- M6 стопорное кольцо удерживающее E-Clip шайба в форме пряжки сплит-шайбы
361,44 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 0.6 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Jun-23-2026 | 0.82 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| May-23-2026 | 0.27 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Apr-23-2026 | 0.12 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Mar-23-2026 | 0.28 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.19 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.98 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.87 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.24 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
Описание товара


Материал: нержавеющая сталь 304
300 шт. смешанный Внешний зубчатый уплотнитель разные наборы список:
| Тип | Размеры | Количество |
| DIN6798A | M2.5 | 50 |
| DIN6798A | M3 | 100 |
| DIN6798A | M4 | 50 |
| DIN6798A | M5 | 50 |
| DIN6798A | M6 | 25 |
| DIN6798A | M8 |
25 |
|
||||||
| Единица измерения: мм | ||||||
| Размеры | D | Постоянного тока | Толщина | 1 шт/г | ||
| Мин | Макс | Мин | Макс | |||
| 2 | 2,2 | 2,45 | 4,2 | 4,5 | 0,3 | 0,02 |
| 2,5 | 2,7 | 2,95 | 5,2 | 5,5 | 0,04 | |
| 3 | 3,2 | 3,5 | 5,7 | 6 | 0,4 | 0,05 |
| 4 | 4,3 | 4,6 | 7,64 | 8 | 0,5 | 0,12 |
| 5 | 5,3 | 5,6 | 9,64 | 10 | 0,6 | 0,24 |
| 6 | 6,4 | 6,76 | 10,57 | 11 | 0,26 | |
| 8 | 8,4 | 8,76 | 14,57 | 15 | 0,8 | 0,69 |
| 10 | 10,5 | 10,93 | 17,57 | 18 | -1 шт. | 1,22 |
| 12 | 12,5 | 12,93 | 19,98 | 20,5 | 1,49 | |




Смотрите так же другие товары: