Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 47 964,03 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 57077.90 руб. | 59931.89 руб. | 58504 руб. |
| Jun-23-2026 | 56598.73 руб. | 59428.7 руб. | 58013 руб. |
| May-23-2026 | 47484.13 руб. | 49858.33 руб. | 48671 руб. |
| Apr-23-2026 | 55638.90 руб. | 58420.7 руб. | 57029 руб. |
| Mar-23-2026 | 48444.43 руб. | 50866.53 руб. | 49655 руб. |
| Feb-23-2026 | 54679.29 руб. | 57413.88 руб. | 56046 руб. |
| Jan-23-2026 | 54199.2 руб. | 56909.62 руб. | 55554 руб. |
| Dec-23-2025 | 53720.33 руб. | 56406.9 руб. | 55063 руб. |
| Nov-23-2025 | 53240.77 руб. | 55902.95 руб. | 54571 руб. |
Описание товара


-InLab Semi-Micro-L
Сопротивление пленки(25 °C) | <300 МОм |
PHДиапазон | 0. .. 14 |
Эталонный электролит | 3 моль/л KCl |
Справочная система | Серебряная ионная ловушкаARGENTHAL™Справочная система |
Реакционное время(98%ОставайтесьPH 4...7Между) | <20 сек. |
Диаметр электрода | 6 мм |
Длина вала | 230 мм |
Материал электрода | Стекло |
Диапазон температур°C | 0. .. 100 |
Тип мембранного стекла | У |
Долгосрочное хранение | Увлажняющая крышка3 mol/L KCIНасыщенныйAgCl (51340045) |
Кратковременное хранение | 3 mol/L KCIНасыщенныйAgCl,БуферрастворPH 4 или 7 |
Кабели и соединения | S7 |
\
Смотрите так же другие товары: