Новое поступление
Магазина KeyOne Store работает с 05.02.2018. его рейтинг составлет 83.15 баллов из 100. В избранное добавили 58507 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.3 в продаже представленно 0 наименований товаров, успешно доставлено 2806 заказов. 89 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 0.75 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Jun-23-2026 | 0.62 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| May-23-2026 | 0.69 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Apr-23-2026 | 0.92 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Mar-23-2026 | 0.80 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.92 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.88 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.76 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.97 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
Описание товара
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ЕС версия Оригинальный Новый Google pixel XL LTE мобильный телефон 5,5 "4 GB Оперативная память 32 GB/128 GB Встроенная память Snapdragon 821 отпечатков пальцев Смартфон
| Сети | Технология | GSM/HSPA/LTE |
| 2G полосы | GSM 850/900/1800/1900 | |
| 4G группы | LTE полоса 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 21 (1500), 26 (850), 28 (700), 32 (1500), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) | |
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Мбит/с или LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Мбит/с | |
| GPRS | Да | |
| Край | Да | |
| Запуск | Объявил | 2016, октябрь |
| Статус | Доступны. Выпущен октября 2016 | |
| Тела | Размеры | 154,7x75,7x8,5 мм (6,09x2,98x0,33 дюйма) |
| Вес | 168 г (5,93 унций) | |
| Построить | Переднее стекло, алюминиевый корпус, частичное стекло сзади | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Защита от брызг и пыли | ||
| Дисплей | Тип | AMOLED емкостный сенсорный экран, 16 м цвета |
| Размер | 5,5 дюйма, 83,4 cm2 (~ 71.2% экран-соотношение тела) | |
| Разрешение | 1440x2560 пикселей, соотношение 16:9 (~ 534 ppi плотность) | |
| Защита | Corning Gorilla Стекло 4 | |
| На платформе | OS | Android 7,1 (Nougat), обновляемый до Android 9,0 (Pie) |
| Чипсет | Qualcomm MSM8996, Snapdragon 821 (14 нм) | |
| Процессор | Четырехъядерный процессор (2x2,15 GHz Kryo и 2x1,6 GHz Kryo) | |
| GPU | Adreno 530 | |
| Памяти | Слот для карт | Без |
| Внутренний | ОЗУ 32/128 ГБ, 4 Гб | |
| Основная камера | Один | 12,3 MP, f/2,0, 1/2. 3 ", 1,55 & micro; m, PDAF & laser AF |
| Особенности | Двухсветодиодный вспышка, HDR, панорама | |
| Видео | 2160 p @ 30 кадров в секунду, 1080 p @ 60/120 кадров в секунду, 1080 p @ 30 кадров в секунду (gyro-EIS), 720 p @ 240 кадров в секунду | |
| Камера для селфи | Один | 8 Мп, f/2,4, 1/3. 2 ", 1,4 & micro; m |
| Видео | 1080p @ 30fps | |
| Звук | Громкоговоритель | Да |
| Разъем 3,5 мм | Да | |
| Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | ||
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, DLNA, точка доступа |
| Bluetooth | 4,2, A2DP, LE, aptX | |
| Gps | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС | |
| NFC | Да | |
| Радио | Без | |
| USB | Реверсивный разъем 3,0, type-C 1,0 | |
| Особенности | Датчики | Отпечаток пальца (задний), акселерометр, гироскоп, близость, компас, барометр |
| Аккумулятор | Несъемный литий-ионный аккумулятор 3450 мАч |





Смотрите так же другие товары: