Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 4177.61 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-23-2026 | 5305.0 руб. | 5411.70 руб. | 5358 руб. |
| May-23-2026 | 4302.87 руб. | 4388.90 руб. | 4345 руб. |
| Apr-23-2026 | 5221.17 руб. | 5325.67 руб. | 5273 руб. |
| Mar-23-2026 | 5179.98 руб. | 5283.56 руб. | 5231 руб. |
| Feb-23-2026 | 4135.71 руб. | 4218.77 руб. | 4176.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 5096.22 руб. | 5198.95 руб. | 5147 руб. |
| Dec-23-2025 | 5054.31 руб. | 5155.47 руб. | 5104.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 5012.74 руб. | 5112.80 руб. | 5062 руб. |
Описание товара






AVEXIR DDR3 один Рамс 8 г 1600 мГц с цветом света desktop memoria 4 ГБ 1600 мГц памяти напряжение 1,5 В Гарантия 3 года 24/28NS
Параметры:
Скорость | DDR3-1600 | DDR3-1600 | DDR3-1600 |
Ёмкость | 4 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ |
Сроки | 11-11-11-28 | 11-11-11-28 | 11-11-11-28 |
Пропускная способность | PC3-12800 | PC3-12800 | PC3-12800 |
Светодио дный | Белый/оранжевый/желтый/зеленый | Белый/красный/желтый | Синий |
CL (йдз) | 11 циклов | 11 циклов | 11 циклов |
Время цикла ряда (tRCmin) | 33нс (мин.) | 33нс (мин.) | 39нс (мин.) |
Обновления toActive/обновления | 174ns | 174ns | 208ns |
RowActive Time (трасмин) | 24нс (мин.) | 24нс (мин.) | 28нс (мин.) |
Мощность | 1,800 Вт (рабочий модуль на модуль) | 1,800 Вт (рабочий модуль на модуль) | 1,800 Вт (рабочий модуль на модуль) |
Рабочая Температура | 0℃ до 85℃ | 0℃ до 85℃ | 0℃ до 85℃ |
Для хранения Температура | -55°с до + 100℃ | -55°с до + 100℃ | -55°с до + 100℃ |
Фотографии:
















Смотрите так же другие товары: