Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 0.97 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Jun-22-2026 | 0.69 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.83 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.18 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.39 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.30 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.79 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.31 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.24 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
Описание товара






|
Размеры диаграмма
| |||||
| Дети США Размеры | Теги (метки) | Платье Длина (См) | Бюст Ширина (См) | Талия Ширина (См) | Подходящий рост (См) |
| Для возраста 2 года | 100 | 61 | 60 | 58 | 95-105 |
| 3T | 110 | 63 | 62 | 60 | 105-112 |
| 4Т | 110 | 63 | 62 | 60 | 105-112 |
| 5 т | 120 | 66 | 64 | 62 | 112-117 |
| 6 т | 120 | 66 | 64 | 62 | 112-117 |
| 7 Т | 130 | 70 | 66 | 64 | 117-125 |
| 8 т | 130 | 70 | 66 | 64 | 117-125 |
| Пожалуйста, позвольте 1-3 см различия из-за ручного измерения. Все измерения в сантиметрах, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюймов, 1 дюймов = 2,54 см
| |||||






























Смотрите так же другие товары: