Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость US $117.36 / lot уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-23-2026 | 149.60 руб. | 152.3 руб. | 150.5 руб. |
| May-23-2026 | 121.92 руб. | 123.83 руб. | 122 руб. |
| Apr-23-2026 | 146.81 руб. | 149.96 руб. | 147.5 руб. |
| Mar-23-2026 | 145.52 руб. | 148.79 руб. | 146.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 116.70 руб. | 118.3 руб. | 117 руб. |
| Jan-23-2026 | 143.94 руб. | 146.61 руб. | 144.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 142.69 руб. | 145.24 руб. | 143.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 140.76 руб. | 143.18 руб. | 141.5 руб. |
Описание товара


12PCS Lifters Rash Adjuster Roll Type For 94-03 Chevrolet Pontiac Isuzu 2.2L OHV
This part is compatible with 235 vehicle(s)
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
1996 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | GMC | Sonoma | SLS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | GMC | Sonoma | SL Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | Base Wagon 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Pontiac | Sunfire | SE Convertible 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Pontiac | Sunfire | SE Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Pontiac | Sunfire | SE Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1995 | Buick | Century | Special Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1995 | Buick | Century | Special Wagon 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1995 | Chevrolet | Beretta | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1995 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1995 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1995 | Chevrolet | Cavalier | LS Convertible 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1995 | Chevrolet | Cavalier | LS Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1995 | Chevrolet | Cavalier | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1995 | Chevrolet | Corsica | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1995 | Chevrolet | LLV | Base Mini Cargo Van 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1995 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1995 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
1997 | Pontiac | Sunfire | SE Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Buick | Century | Limited Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Buick | Century | Limited Wagon 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Buick | Century | Special Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Buick | Century | Special Wagon 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Chevrolet | Beretta | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Chevrolet | Cavalier | LS Convertible 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Chevrolet | Cavalier | LS Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Chevrolet | Cavalier | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Chevrolet | Corsica | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | GMC | Sonoma | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1996 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
1998 | Pontiac | Sunfire | SE Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | Chevrolet | Cavalier | LS Convertible 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | Chevrolet | Cavalier | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | Chevrolet | Cavalier | RS Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | GMC | Sonoma | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | GMC | Sonoma | SLS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | GMC | Sonoma | SL Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | Pontiac | Sunfire | SE Convertible 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1997 | Pontiac | Sunfire | SE Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
1999 | GMC | Sonoma | SL Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Pontiac | Sunfire | SE Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Pontiac | Sunfire | SE Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | Chevrolet | Cavalier | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | Chevrolet | Cavalier | RS Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | GMC | Sonoma | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | GMC | Sonoma | SLS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | GMC | Sonoma | SL Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | Pontiac | Sunfire | SE Convertible 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1998 | Pontiac | Sunfire | SE Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2000 | Pontiac | Sunfire | SE Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | Cavalier | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | Cavalier | RS Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | S10 | Xtreme Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | GMC | Sonoma | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | GMC | Sonoma | SLS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2000 | Pontiac | Sunfire | SE Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | Cavalier | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | Cavalier | RS Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | Chevrolet | S10 | Xtreme Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | GMC | Sonoma | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
1999 | GMC | Sonoma | SLS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2000 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | Cavalier | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2000 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | Cavalier | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2002 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2002 | Chevrolet | S10 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2002 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2002 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2002 | Chevrolet | S10 | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2002 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2002 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2002 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2002 | Chevrolet | S10 | Xtreme Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2002 | GMC | Sonoma | SL Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2002 | GMC | Sonoma | SLS Crew Cab Pickup 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2002 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2002 | GMC | Sonoma | SLS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2002 | GMC | Sonoma | SL Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2002 | Pontiac | Sunfire | GT Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2002 | Pontiac | Sunfire | SE Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2002 | Pontiac | Sunfire | SE Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2001 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2001 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2001 | Chevrolet | Cavalier | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2003 | Chevrolet | S10 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2003 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2003 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2003 | Chevrolet | S10 | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2003 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2003 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
