Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 0.36 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Jun-23-2026 | 0.82 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| May-23-2026 | 0.24 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Apr-23-2026 | 0.73 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Mar-23-2026 | 0.4 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.26 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.87 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.17 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.61 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Таблица размеров (см) | ||||
Бирка с размерами | Для детей в возрасте размер на | Рекомендуемая высота | Обхват груди | Обхват талии |
100/2 | От 2 до 3 лет | 90-100 | 56 | 54 |
110/4 | 4 T/лет | 100-110 | 60 | 57 |
120/6 | 5 T/лет | 110-120 | 64 ГБ | 60 |
130/8 | 6 T/лет | 120-130 | 68 | 62 |
140/10 | От 7 до 8 лет | 130-140 | 72 | 66 |
150/12 | От 9 до 10 лет | 140-150 | 76 | 69 |
160/14 | 11 T-12 T/лет | 150-160 | 78 | 72 |
Примечание. 1) перед покупкой ознакомьтесь с фактическим ростом вашего ребенка и таблицей размеров. 2) Если ваш ребенок пухленький, мы рекомендуем выбирать на размер больше, чем обычно. | ||||











Смотрите так же другие товары: