Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 20190.3 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 24026.48 руб. | 25227.70 руб. | 24626.5 руб. |
| Jun-23-2026 | 23824.47 руб. | 25015.68 руб. | 24419.5 руб. |
| May-23-2026 | 19988.72 руб. | 20987.86 руб. | 20487.5 руб. |
| Apr-23-2026 | 23420.59 руб. | 24591.79 руб. | 24005.5 руб. |
| Mar-23-2026 | 20392.50 руб. | 21412.48 руб. | 20902 руб. |
| Feb-23-2026 | 23017.15 руб. | 24168.44 руб. | 23592.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 22815.44 руб. | 23956.63 руб. | 23385.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 22613.21 руб. | 23744.42 руб. | 23178.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 22411.81 руб. | 23532.46 руб. | 22971.5 руб. |
Описание товара






4Ch 8Ch 1080 P безопасность 3 в 1 AHD аналоговый IPC CCTV DVR NVR XVR видеорегистратор CCTV DVR RS485 Coxial Control P2P XMEye Hybrid DVR










3 в 1 CCTVСпецификация DVR
Поддержка VGA, HDMI full HD выход одновременно;
Поддержка ONVIF; доступ к третьей стороне;
Поддержка AHD, аналоговый, IPCHD видео вход;
Поддержка веб-сайтов, CMS, программного обеспечения управления центральной платформой, обеспечение разработки SDK;
Поддержка нескольких облачных технологий, проникновения в сеть, информации о сигнале на телефон и других функций;
Поддержка различных мобильных мониторов (iPhone, Android);
Удаленный доступ, с DNS (ARSP), легко контролировать удаленно
| Модель | A6804MH | A6808MH | |
| Интерфейс | Предварительный просмотр | 1/4 | 1/4/8 |
| Видео | Кодек | H.264 | |
| Качество монитора | VGA, HDMI: HD | ||
| Возможность кодирования | 4*1080 P | 8*1080 P | |
| Возможность декодирования | 4*1080 P | 8*1080 P | |
| Поддержка Onvif | Поддержка | ||
| 4Ch многомодовый вход | Аналоговый режим: 4x 1080 P | ||
| Гибридный режим: 2x1080 P + 2x1080 P/4x 1080N + 4x 960 P | |||
| Режим IP: 16x1080 P/16x960 P/4x 5MP | |||
| 8-канальный многомодовый вход | Аналоговый режим: 8x1080 P/8x 1080N | ||
| Гибридный режим: 4x1080 P + 4x 1080 P | |||
| Режим IP: 8x1080 P + 8x960 P/4x3 MP/4x 5MP | |||
| Обнаружение движения | Каждый экран может быть установлен на 192 (16*12) зоны обнаружения; Многоуровневая Чувствительность может быть установлена (ограниченный местный канал) | ||
| Аудио | Сжатие звука | G.711A | |
| Интерком | Поддержка | ||
| Запись и воспроизведение | Режим записи | Руководство> Сигнализация> Обнаружение движения> Время | |
| Локальное воспроизведение | Поддержка | ||
| Режим поиска | Поиск по времени, календарю, событию, каналу | ||
| Хранение и резервное копирование | Устройство для хранения видео | HDD, сеть | |
| Устройство для хранения видео | Сеть, usbжесткий диск, USB горелка, SATA горелка | ||
| Внешний интерфейс | Видео вход | 4Ch BNC | 8Ch BNC |
| Видеовыход | 1ch VGA, 1ch HDMI | ||
| Петля вытягивания | N/A | ||
| Аудио I/O | 1Ch вход/1Ch выход | ||
| Сигнализация I/O | N/A | ||
| Сетевой интерфейс | RJ45 10 M/100 M самоадаптирующийся | ||
| Контроль PTZ | 1 * RS485, поддержка видов протоколов PTZ | ||
| USB | 2 * порта USB 2,0 | ||
| HDD | 1 * Порты SATA (макс. ТБ/per) | ||
| Общий | Источник питания | 12В/2а | |
| Энергопотребление | <15 Вт (без жесткого диска) | ||
| Рабочая среда |
Температура: 0 градусов-+ 55 градусов Влажность: 10%-90%, Atm: 86kpa-106kpa |
||
| Размеры (материнская плата) | 255*223*42 мм | ||
| Вес (материнская плата) | 280 г | ||
В комплект входит
1 X4CH/8CHБезопасность 3 в 1 DVR рекордер (AHD аналоговый IPC)
1 X Блок питания для DVR
1 x CD программное обеспечение
1 х USB мышь
1 X Руководство пользователя
Примечание:
Наш видеорегистратор или система наблюдения не включает HDD, Если вам это нужно, пожалуйста, нажмите на фото, как показано ниже, добавьте его в свой список заказов, спасибо!
Смотрите так же другие товары: