Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 34 624,53 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 41203.92 руб. | 43263.79 руб. | 42233 руб. |
| Jun-23-2026 | 40856.98 руб. | 42899.78 руб. | 41877.5 руб. |
| May-23-2026 | 34278.80 руб. | 35992.36 руб. | 35135 руб. |
| Apr-23-2026 | 40164.6 руб. | 42172.67 руб. | 41168 руб. |
| Mar-23-2026 | 34970.75 руб. | 36719.49 руб. | 35844.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 39471.13 руб. | 41445.77 руб. | 40458 руб. |
| Jan-23-2026 | 39125.64 руб. | 41081.0 руб. | 40103 руб. |
| Dec-23-2025 | 38779.74 руб. | 40718.50 руб. | 39748.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 38433.61 руб. | 40355.11 руб. | 39394 руб. |
Описание товара


Продукты monior с высокой яркостью улучшают читаемость приложений с точки зрения яркости, диапазона затемнения и удовольствия от просмотра. С новой технологией принятия светодиодный светильник в качестве источника для задний светильник s, мы предлагаем вам новую альтернативу традиционному дисплею задний светильник. SHB (супер высокая яркость) технология подсветки обеспечивает более широкий диапазон затемнения, низкое энергопотребление.
Продукт Особенности:
Более 1000 нитей высокой яркости, солнечный свет читается.
Сенсорный экран, более 1 миллиона жизней.
7x24 часов x365 дней долгое время работы стабильно. 60000 часов жизни.
Поддержка управления разворотом изображения, применение различных способов установки.
DC12V вход питания, DC9V ~ 36V широкий вход питания опционально.
Многоязычное меню: Поддержка английского, французского, немецкого, русского, итальянского, португальский, испанский и китайский.
Параметры:
Тип панели | 15 "4:3 TFT LCD | |
Активный Дисплей зона | 304,1 (H)mmx228.1(V) мм | |
Яркость | 1000кд/㎡ | |
Контрастность | 700:1 | |
Разрешение | 1024X768 | |
Время ответа | 8 мс | |
Угол обзора | 85/85; 80/80 (в/в) | |
Вход сигнала | ПК | Аналоговые входные D-sub-15pin |
Видео | NTSC/PAL композитное видео | |
2ch BNC In и 1ch BNC out loop | ||
Опционально | S-Video,DVI,HDMI | |
Сенсорный экран Экран | Тип | 4-проводная или 5-проводная резистивная |
Интерфейс | USB или RS232 | |
Разрешение | 4096x4096 | |
Программное обеспечение | Windows 10/8/7/XP,Linus,Mac OS | |
Срок службы | Более чем 1 миллион | |
Поверхность | 3Н жесткость | |
Мощность Вход | DC12V / AC100-240V (с адаптером) | |
Метод работы | 5 клавиш клавиатуры OSD/пульт дистанционного управления | |
Мощность потребления | Max.30W | |
Управление Температура | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
Для хранения Температура | -30 ℃ ~ 65 ℃ | |
Управление влажности | 10% ~ 80% | |
Влажность при хранении | 5% ~ 85% | |
Материал корпуса | Холоднокатаная сталь | |
Чистая Вес | 2,9 кг | |
Фото:

Смотрите так же другие товары: