Бусы из нержавеющей стали M8 * 12/16/20/25/30 304 1 шт. | Обустройство дома
30,17 - 46,01 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 0.66 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Jun-23-2026 | 0.62 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| May-23-2026 | 0.14 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Apr-23-2026 | 0.81 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Mar-23-2026 | 0.60 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.93 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.15 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.24 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.25 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
Описание товара



2 шт. 5/16-18 5*16-18*3 3 "3 дюйма Длина 304 нержавеющая сталь 304ss США Америка UNC грубой резьбой Винт внешний шестигранный болт


| |||
Измерение допускает погрешность, пожалуйста, учитывайте реальный предмет | Единица измерения: мм | ||
| Товар | Номер резьбы | S & asymp; | K & asymp; |
| 3/16 | 24 | 7,8 | 3,6 |
| 1/4 | 20 | 11 | 4,1 |
| 5/16 | 18 | 12,5 | 5 |
| 1/2 | 12 | 19 | 8 |
| 3/8 | 16 | 14 | 6 |

Метрическая-UN форма | ||||||||
| Метрический | Шаг | ООН | Единица измерения: мм | Номер резьбы | ||||
| Груши | Отлично | Очень хорошо | Грубая | Отлично | BSW | |||
| М3 | 0,5 | 0,35 | 4 # | 1,9 | 40 | 48 | ||
| M4 | 0,7 | 0,5 | 6 # | 3,5 | 32 | 40 | ||
| M5 | 0,8 | 0,5 | 8 # | 4,2 | 32 | 36 | ||
| M6 | 1,0 | 0,75 | 10 # | 4,8 | 24 | 32 | ||
| M7 | 1 | 0,75 | 12 # | 5,5 | 24 | 28 | ||
| M8 | 1,25 | 1,0 | 0,75 | 1/4 | 6,35 | 20 | 28 | 20 |
| M10 | 1,5 | 1,25 | 1,0 | 5/16 | 7,94 | 18 | 24 | 18 |
| M12 | 1,75 | 1,5 | 1,25 | 3/8 | 9,53 | 16 | 24 | 16 |
| M14 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 7/16 | 11,11 | 14 | 20 | 14 |
| M16 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1/2 | 12,7 | 13 | 20 | 12 |
| M18 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 9/16 | 14,29 | 12 | 18 | 12 |
| M20 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 5/8 | 15,86 | 11 | 18 | 11 |
| M22 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 3/4 | 19,05 | 10 | 16 | 10 |
| M24 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 7/8 | 22,23 | 9 | 14 | 9 |
| M27 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1 | 25,4 | 8 | 12 | 8 |
| M30 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | |||||
Смотрите так же другие товары: