10pcs/lot DRV632PWR DRV632PW DRV632 TSSOP-14 In Stock |
190.67
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1266.38 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 1507.17 руб. | 1582.73 руб. | 1544.5 руб. |
| Jun-23-2026 | 1494.86 руб. | 1569.84 руб. | 1531.5 руб. |
| May-23-2026 | 1253.86 руб. | 1316.7 руб. | 1284.5 руб. |
| Apr-23-2026 | 1469.95 руб. | 1542.53 руб. | 1505.5 руб. |
| Mar-23-2026 | 1279.62 руб. | 1343.61 руб. | 1311 руб. |
| Feb-23-2026 | 1443.15 руб. | 1515.82 руб. | 1479 руб. |
| Jan-23-2026 | 1431.9 руб. | 1503.81 руб. | 1467 руб. |
| Dec-23-2025 | 1418.60 руб. | 1489.25 руб. | 1453.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 1405.28 руб. | 1475.93 руб. | 1440 руб. |
Описание товара




Brand NameENLINCAModel NumberBD93941TypeDrive ICis_customizedYesConditionNewApplicationMobile PhoneSupply VoltagestandardDissipation PowerstandardOperating Temperature0C to 85CMeasurement unitpiece/piecesEach pack31 305,13 ₽-3%1 305,13 ₽-3%1 266,38 ₽1 266,38 ₽there are seller's couponsLeft 4 piecesloader


| Type | DC DC Regulator | |
|---|---|---|
| Topology | Step-Up (Boost) | |
| Internal Switch(s) | Yes | |
| Number of Outputs | 4 | |
| Voltage - Supply (Min) | 9V | |
| Voltage - Supply (Max) | 35V | |
| Voltage - Output | - | |
| Current - Output / Channel | 200mA | |
| Frequency | 150kHz | |
| Dimming | Analog, PWM | |
| Applications | Backlight | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package / Case | 20-SOIC (0.213", 5.40mm Width) + 2 Heat Tabs |

Смотрите так же другие товары: