Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 0.22 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Jun-22-2026 | 0.4 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.32 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.24 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.2 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.79 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.43 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.56 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.45 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
Описание товара

Пс: DS-2CD2035FWD-I
Гарантия: 18 месяцев
Более Кол-во лучшую цену
Трейдеры и монтажники будут тепло рады связаться с нами для прайс-листа!
ЗдравствуйтеЧасы
Напоминание:
1:Камера имеет Функцию POE И Без Мощность адаптер В оригинальной упаковке Hik посылка
2:В Прошивка может быть обновлена, когда Hik имеет обновленные.
3:Если вам нужно больше количества, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами по лучшей цене.

• До 3 Мп с высоким разрешением
• Макс. 2048 × 1536 @ 30 кадров в секунду
• 2,8 мм/4 мм/6 мм/8 мм/12 мм объектив с фиксированным, дополнительный
• Сверхнизкий свет
• H.265, H.265 +, H.264 +, H.264
• Широкий динамический диапазон 120 дБ
• 3D Цифровое шумоподавление
• DC12V и PoE (802.3af)
• Диапазон ИК: до 30 м
• Поддержка встроенной памяти, 128 ГБ
• IP67

| Камера | ||
|---|---|---|
| Датчик изображения: | | | 1/2. 8 "Прогрессивное сканирование CMOS |
| Сигнал Системы: | | | PAL/NTSC |
| Мин. Освещение: | | | Цвет: 0,005 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 лк с ИК |
| Время выдержки: | | | 1/3 s до 1/100 000 s |
| Медленный Затвор: | | | Поддержка |
| Объектив: | | | Мм 2,8 мм, Горизонтальное Поле зрения: 98 ° Мм 4 мм, Горизонтальное Поле зрения: 78,7 ° Мм 6 мм, Горизонтальное Поле зрения: 48 ° Мм 8 мм, Горизонтальное Поле зрения: 37 ° Мм 12 мм, Горизонтальное Поле зрения: 23 ° |
| Крепление объектива: | | | M12 |
| Диапазон регулировки: | | | Панорама: от 0 ° до 360 °, наклон: от 0 ° до 90 °, поворот: от 0 ° до 360 ° |
| День и ночь: | | | ИК-фильтр с автоматическим выключателем |
| Широкий динамический диапазон: | | | 120 дБ |
| Цифровое шумоподавление: | | | 3D DNR |
| Сжатия Стандартный | ||
| Сжатия видео: | | | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264/MJPEG |
| Видео битовая скорость: | | | 32Kbps ~ 16 Мбит/с |
| Тройной потока: | | | Да |
| Изображения | ||
| Максимальное разрешение изображения: | | | 2048 × 1536 |
| Частота кадров: | | | 50 Гц: 25fps (2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30fps (2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Sub поток: | | | 50 Гц: 25fps (640 × 360, 352 × 288) 60 Гц: 30fps (640 × 360, 352 × 240) |
| Третий поток: | | | 50 Гц: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Гц: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
| Улучшение изображений: | | | BLC/3D DNR |
| Настройки изображения: | | | Режим поворота, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, регулируемая клиентским программным обеспечением или веб-браузером |
| Целевой Обрезка: | | | Поддержка |
| ROI: | | | Поддержка 1 фиксированной области для каждого потока |
| Переключатель день/ночь: | | | Авто/по расписанию |
| Сети | ||
| Протоколы: | | | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP IPv6 |
| Общие Функция: | | | Один ключ сброса, анти-мерцание, сердцебиение, зеркало, защита паролем, уединение Маска, водяной знак, фильтрация ip-адресов |
| Системы Совместимость: | | | ONVIF (профиль S, профиль G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Интерфейс | ||
| Связь Интерфейс: | | | 1 RJ45 10 м/100 м Ethernet интерфейс |
| Встроенное хранилище: | | | Встроенный слот Micro SD/SDHC/SDXC до 128 ГБ |
| Smart Особенности-set | ||
| Анализ поведения: | | | Обнаружение пересекающихся линий, обнаружение вторжений, обнаружение багажа без присмотра, обнаружение удаления объектов |
| Линия пересечения обнаружения: | | | Пересечь предварительно определенную виртуальную линию |
| Обнаружения вторжений: | | | Введите и лойтер в предварительно определенной виртуальной области |
| Несопровождаемом багаже: | | | Предметы, оставленные в предварительно определенном регионе, такие как багаж, кошелек, опасные материалы |
| Удаление объекта: | | | Объекты, удаленные из предварительно определенной области, такие как экспонаты на дисплее. |
| Признание: | | | Распознавание лиц |
| Общие | ||
| Условия эксплуатации: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Влажность 95% или менее (без конденсации) |
| Питание: | | | 12 В постоянного тока ± 25%, PoE (802.3af Class3) |
| Мощность потребление: | | | 12 В постоянного тока ± 25%, 5,5 Вт PoE (802.3af, класс 3), 7 Вт |
| Погода доказательство: | | | IP67 |
| ИК диапазон: | | | До 30 м |
| Размеры: | | | Камера: 70 × 155,03 мм (2. 76 & Prime; × 6,1 & Prime;) Посылка: 216 × 121 × 118 мм (8,5 & Prime; × 4,76 & Prime; × 4,65 & Prime;) |
| Вес: | | | Камера: 410 г (0,9 фунтов) |












Смотрите так же другие товары: