5 шт. ~ 20 шт./лот ISL95859AHRTZ ISL95859A 95859AHRTZ 95859A QFN-40 новый оригинальный в наличии |
809,76 - 2 667,19 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 0.63 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Jun-23-2026 | 0.21 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| May-23-2026 | 0.25 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Apr-23-2026 | 0.36 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Mar-23-2026 | 0.70 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.85 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.6 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.73 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.3 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
Описание товара


| Категория продукта: | Триммеры резисторы-SMD | |
| RoHS: | Подробная информация | |
| Серия: | 3224 | |
| Стиль окончания: | SMD/SMT | |
| Продукт: | Многоповоротная | |
| Количество поворотов: | 11 | |
| Тип элемента: | Cermet | |
| Регулировка: | Верхний слот | |
| Сопротивление: | 500 Ом | |
| Номинальная мощность: | 250 МВт (1/4 Вт) | |
| Номинальное напряжение: | 300 в | |
| Допуск: | 10% | |
| Температурный коэффициент: | 100 PPM / C | |
| Диапазон рабочих температур: | -65 C до + 150 C | |
| Упаковка: | Режущая лента | |
| Упаковка: | Катушка | |
| Длина: | 5,1 мм | |
| Тип продукта: | 4 мм SMD Обрезной потенциометр | |
| Заводское количество упаковки: | 250 | |
| Конус: | Линейный | |
| Тип: | Триммеры | |
| Ширина: | 4,8 мм | |
| Удельный вес: | 0,010000 унций |
Смотрите так же другие товары: