Умный стеклянный дверной замок дистанционное управление через TT Lock/Tuya Phone APP
10 377,30 - 11 044,59 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 517,28 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 657.39 руб. | 670.98 руб. | 663.5 руб. |
| May-22-2026 | 533.76 руб. | 544.39 руб. | 538.5 руб. |
| Apr-22-2026 | 646.59 руб. | 659.27 руб. | 652.5 руб. |
| Mar-22-2026 | 641.65 руб. | 654.67 руб. | 647.5 руб. |
| Feb-22-2026 | 512.79 руб. | 522.20 руб. | 517 руб. |
| Jan-22-2026 | 631.99 руб. | 644.27 руб. | 637.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 626.23 руб. | 639.96 руб. | 632.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 620.17 руб. | 632.74 руб. | 626 руб. |
Описание товара






|
Материал | Цинковый сплав |
| Цвет | Золотой, серебряный | |
| Размер | 40*40*32 мм | |
| Индивидуальные | Логотип и номер | |
| Тип карты | ID-карта | |
| Способ разблокировки | Одна карта, двойная карта | |
| Емкость ID карты | 16 шт. | |
| Источник питания | 4 шт. 2А 1,5 В батареи | |
| Срок службы батареи | Более 15 месяцев | |
| Внешний интерфейс питания | Да | |
| Статическое энергопотребление | <5μA | |
| Динамическое энергопотребление | Около 200 мА | |
| Рабочая температура | От-30 до 80 градусов Цельсия | |
| Рабочая влажность | 95% | |
| Срок службы батареи | Открытая дверь 2000 раз | |
| Рабочая влажность | ≤ 80% | |
| Гарантия | 1 год, пожизненное обслуживание | |
|
Материал | Огнестойкий пластик |
| Функция подпрыгивания | Когда замок открывается с помощью удостоверения личности, дверь шкафа будет автоматически отскочена, так что ручка не нужна. | |
|
||
|
Материал | Силикон |
| Характеристика | Полностью водонепроницаемый, влагостойкий, антикоррозийный, термостойкий. | |
| Тип карты | ID-карта | |
| Индивидуальные |
Логотип и номер. |
|
Смотрите так же другие товары: