Европейский замок узкого типа 600 кг с регулируемым электрическим ударом подходит
2 086,89 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 521,72 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-23-2026 | 662.17 руб. | 675.20 руб. | 668.5 руб. |
| May-23-2026 | 537.92 руб. | 548.90 руб. | 542.5 руб. |
| Apr-23-2026 | 651.99 руб. | 664.99 руб. | 657.5 руб. |
| Mar-23-2026 | 646.73 руб. | 659.2 руб. | 652.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 516.8 руб. | 526.89 руб. | 521 руб. |
| Jan-23-2026 | 636.28 руб. | 649.63 руб. | 642.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 630.61 руб. | 643.34 руб. | 636.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 625.13 руб. | 638.52 руб. | 631.5 руб. |
Описание товара






![]() | Материал | Цинковый сплав |
| Цвет | Золотой, серебристый | |
| Размеры | 110*36*11 мм | |
| По индивидуальному заказу | Логотип и номер | |
| Тип карты | ID-карты | |
| Способ разблокировки | Одна карта, двойная карта | |
| ID информацию о емкости карты | 16 шт. | |
| Мощность питания | 4 шт. 2A 1,5 V батареи | |
| Батарея жизненный цикл | Более 15 месяцев | |
| Внешний интерфейс питания | Да | |
| Статический потребеление энергии | <5μA | |
| Динамический потребеление энергии | Около 200 мА | |
| Рабочая температура | От-30 до 80 градусов Цельсия | |
| Рабочая влажность: | 95% | |
| Время работы от аккумулятора | Открытая дверь 2000 раз | |
| Рабочая влажность: | ≤ 80% | |
| Гарантия | 1 год, пожизненное обслуживание | |
![]() | Материал | Противопожарные двери пластиковый |
| Прыгающий функция | Когда замок открывается с помощью удостоверения личности, дверь шкафа будет автоматически отскочена, так что ручка не нужна. | |
![]() | ||
![]() | Материал | Силиконовый чехол |
| Особенности | Полностью водонепроницаемый, влагостойкий, антикоррозийный, термостойкий. | |
| Тип карты | ID-карты | |
| По индивидуальному заказу | Логотип и номер телефона. | |
Смотрите так же другие товары: