Новое поступление
Магазина INTL AC PARTS Store работает с 09.04.2010. его рейтинг составлет 92.79 баллов из 100. В избранное добавили 1023 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 3379 наименований товаров, успешно доставлено 1531 заказов. 222 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 6 659,01 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 8457.66 руб. | 8626.58 руб. | 8541.5 руб. |
| May-22-2026 | 6859.12 руб. | 6996.44 руб. | 6927.5 руб. |
| Apr-22-2026 | 8324.79 руб. | 8490.75 руб. | 8407 руб. |
| Mar-22-2026 | 8257.54 руб. | 8422.0 руб. | 8339.5 руб. |
| Feb-22-2026 | 6592.60 руб. | 6724.37 руб. | 6658 руб. |
| Jan-22-2026 | 8124.47 руб. | 8286.0 руб. | 8205 руб. |
| Dec-22-2025 | 8057.25 руб. | 8218.91 руб. | 8137.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 7991.23 руб. | 8151.39 руб. | 8071 руб. |
Описание товара




Наша фабрика производит множество видов компрессоров для автомобильных кондиционеров с хорошим качеством и гарантией качества на один год.

Номер модели: INTL-XZC1164
Наименование автомобиля: Mitsubishi
Тип компрессора: MSC90C
Шкив:5PK
Диаметр сцепления: 95 мм
Напряжение: 12 В
Специальные Примечания:
| 77483 | Четыре сезона |
| 78483 | Четыре сезона |
| 7813A040 | |
| MR500250 | |
| MR500324 |
| Анио | Бренд | Линейка | Рекортар | Двигатель |
| 2005 | Для Chrysler | Sebring | Основание | L4 CC:2429 CID:148 2.4L DOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:X |
| 2005 | Для Chrysler | Sebring | Основание | L4 CC:2429 CID:148 2.4L DOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:J |
| 2005 | Для Chrysler | Sebring | Основание | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2004 | Для Chrysler | Sebring | Основание | L4 CC:2429 CID:148 2.4L DOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:J |
| 2004 | Для Chrysler | Sebring | Основание | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2003 | Для Chrysler | Sebring | LX | L4 CC:2429 CID:148 2.4L DOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:X |
| 2003 | Для Chrysler | Sebring | LX | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2002 | Для Chrysler | Sebring | LX | L4 CC:2429 CID:148 2.4L DOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:X |
| 2002 | Для Chrysler | Sebring | LX | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2001 | Для Chrysler | Sebring | LX | L4 CC:2429 CID:148 2.4L DOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:X |
| 2001 | Для Chrysler | Sebring | LX | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2005 | Для Dodge | Стратус | SXT | L4 CC:2429 CID:148 2.4L DOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:X |
| 2005 | Для Dodge | Стратус | SXT | L4 CC:2429 CID:148 2.4L DOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:J |
| 2005 | Для Dodge | Стратус | SXT | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2004 | Для Dodge | Стратус | SXT | L4 CC:2429 CID:148 2.4L DOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:X |
| 2004 | Для Dodge | Стратус | SXT | L4 CC:2429 CID:148 2.4L DOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:J |
| 2004 | Для Dodge | Стратус | SXT | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2003 | Для Dodge | Стратус | SE | L4 CC:2429 CID:148 2.4L DOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:X |
| 2003 | Для Dodge | Стратус | SE | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2002 | Для Dodge | Стратус | SE | L4 CC:2429 CID:148 2.4L DOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:X |
| 2002 | Для Dodge | Стратус | SE | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2001 | Для Dodge | Стратус | SE | L4 CC:2429 CID:148 2.4L DOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:X |
| 2001 | Для Dodge | Стратус | SE | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2005 | Для Mitsubishi | Eclipse | GS | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2005 | Для Mitsubishi | Eclipse | Спайдер GS | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2004 | Для Mitsubishi | Eclipse | GS | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2004 | Для Mitsubishi | Eclipse | RS | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2004 | Для Mitsubishi | Eclipse | Спайдер GS | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2003 | Для Mitsubishi | Eclipse | GS | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2003 | Для Mitsubishi | Eclipse | RS | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2003 | Для Mitsubishi | Eclipse | Спайдер GS | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2002 | Для Mitsubishi | Eclipse | GS | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2002 | Для Mitsubishi | Eclipse | RS | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2002 | Для Mitsubishi | Eclipse | Спайдер GS | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2001 | Для Mitsubishi | Eclipse | GS | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2001 | Для Mitsubishi | Eclipse | RS | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2001 | Для Mitsubishi | Eclipse | Спайдер GS | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2000 | Для Mitsubishi | Eclipse | GS | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2000 | Для Mitsubishi | Eclipse | RS | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2003 | Для Mitsubishi | Галант | LS | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2003 | Для Mitsubishi | Галант | ES | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2003 | Для Mitsubishi | Галант | DE | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2002 | Для Mitsubishi | Галант | LS | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2002 | Для Mitsubishi | Галант | ES | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2002 | Для Mitsubishi | Галант | DE | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2001 | Для Mitsubishi | Галант | ES | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2001 | Для Mitsubishi | Галант | DE | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2000 | Для Mitsubishi | Галант | ES | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2000 | Для Mitsubishi | Галант | DE | L4 CC:2351 CID:- 2.4L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:G |
| 2007 | Для Mitsubishi | Lancer | LS | L4 CC:1999 CID:122 2.0L SOHC FI мпай естественный аспирационный газ VIN:- |
| 2007 | Для Mitsubishi | Lancer | ES | L4 CC:1999 CID:122 2.0L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:E |
| 2007 | Для Mitsubishi | Lancer | ES | L4 CC:1999 CID:122 2.0L SOHC FI мпай естественный аспирационный газ VIN:- |
| 2007 | Для Mitsubishi | Lancer | Алмаз LS | L4 CC:1999 CID:122 2.0L SOHC FI мпай естественный аспирационный газ VIN:- |
| 2006 | Для Mitsubishi | Lancer | SE | L4 CC:1999 CID:122 2.0L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:E |
| 2006 | Для Mitsubishi | Lancer | LS | L4 CC:1999 CID:122 2.0L SOHC FI мпай естественный аспирационный газ VIN:- |
| 2006 | Для Mitsubishi | Lancer | ES | L4 CC:1999 CID:122 2.0L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:E |
| 2006 | Для Mitsubishi | Lancer | ES | L4 CC:1999 CID:122 2.0L SOHC FI мпай естественный аспирационный газ VIN:- |
| 2006 | Для Mitsubishi | Lancer | DE | L4 CC:1999 CID:122 2.0L SOHC FI мпай естественный аспирационный газ VIN:- |
| 2006 | Для Mitsubishi | Lancer | Унц ралли | L4 CC:1999 CID:122 2.0L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:E |
| 2006 | Для Mitsubishi | Lancer | Алмаз LS | L4 CC:1999 CID:122 2.0L SOHC FI мпай естественный аспирационный газ VIN:- |
| 2005 | Для Mitsubishi | Lancer | LS | L4 CC:1999 CID:122 2.0L SOHC FI мпай естественный аспирационный газ VIN:- |
| 2005 | Для Mitsubishi | Lancer | ES | L4 CC:1999 CID:122 2.0L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:E |
| 2005 | Для Mitsubishi | Lancer | ES | L4 CC:1999 CID:122 2.0L SOHC FI мпай естественный аспирационный газ VIN:- |
| 2005 | Для Mitsubishi | Lancer | DE | L4 CC:1999 CID:122 2.0L SOHC FI мпай естественный аспирационный газ VIN:- |
| 2005 | Для Mitsubishi | Lancer | Унц ралли | L4 CC:1999 CID:122 2.0L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:E |
| 2005 | Для Mitsubishi | Lancer | Алмаз LS | L4 CC:1999 CID:122 2.0L SOHC FI мпай естественный аспирационный газ VIN:- |
| 2004 | Для Mitsubishi | Lancer | LS | L4 CC:2000 CID:- 2.0L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:- |
| 2004 | Для Mitsubishi | Lancer | LS | L4 CC:1999 CID:122 2.0L SOHC FI мпай естественный аспирационный газ VIN:- |
| 2004 | Для Mitsubishi | Lancer | ES | L4 CC:2000 CID:- 2.0L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:- |
| 2004 | Для Mitsubishi | Lancer | ES | L4 CC:1999 CID:122 2.0L SOHC FI мпай естественный аспирационный газ VIN:- |
| 2004 | Для Mitsubishi | Lancer | DE | L4 CC:1999 CID:122 2.0L SOHC FI мпай естественный аспирационный газ VIN:- |
| 2004 | Для Mitsubishi | Lancer | Унц ралли | L4 CC:2000 CID:- 2.0L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:- |
| 2003 | Для Mitsubishi | Lancer | LS | L4 CC:2000 CID:- 2.0L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:- |
| 2003 | Для Mitsubishi | Lancer | ES | L4 CC:2000 CID:- 2.0L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:- |
| 2003 | Для Mitsubishi | Lancer | Унц ралли | L4 CC:2000 CID:- 2.0L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:- |
| 2002 | Для Mitsubishi | Lancer | LS | L4 CC:2000 CID:- 2.0L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:- |
| 2002 | Для Mitsubishi | Lancer | ES | L4 CC:2000 CID:- 2.0L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:- |
| 2002 | Для Mitsubishi | Lancer | Унц ралли | L4 CC:2000 CID:- 2.0L SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:- |
| 2000 | Для Mitsubishi | LANCER | Базовая модель | L4 2 Газ N |
| 2002 | Для Mitsubishi | Мираж | LS | L4 CC:1834 CID:112 л SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:C |
| 2002 | Для Mitsubishi | Мираж | DE | L4 CC:1468 CID:90 л SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:A |
| 2001 | Для Mitsubishi | Мираж | LS | L4 CC:1834 CID:112 л SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:C |
| 2001 | Для Mitsubishi | Мираж | ES | L4 CC:1834 CID:112 л SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:C |
| 2001 | Для Mitsubishi | Мираж | DE | L4 CC:1468 CID:90 л SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:A |
| 2000 | Для Mitsubishi | Мираж | LS | L4 CC:1834 CID:112 л SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:C |
| 2000 | Для Mitsubishi | Мираж | DE | L4 CC:1468 CID:90 л SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:A |
| 2000 | Для Mitsubishi | Мираж | DE | L4 CC:1834 CID:112 л SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:C |
| 1999 | Для Mitsubishi | Мираж | LS | L4 CC:1834 CID:112 л SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:- |
| 1999 | Для Mitsubishi | Мираж | DE | L4 CC:1468 CID:90 л SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:- |
| 1998 | Для Mitsubishi | Мираж | LS | L4 CC:1834 CID:112 л SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:C |
| 1998 | Для Mitsubishi | Мираж | DE | L4 CC:1468 CID:90 л SOHC FI MFI естественный аспирационный газ VIN:A |
Доставка:


Основные требования при обслуживании системы A/C:
1. При открытии системы кондиционирования воздуха аккумулятор или фильтр-осушитель следует всегда заменять.В целях гарантии покупатель должен показать доказательства замены приемника/сушилки. На некоторых транспортных средствах осушитель прикрепляется к конденсатору, поэтому его также следует заменить
2. Система A/C должна быть чистой и без мусора и загрязнений. В большинстве случаев компоненты можно промыть; Однако в некоторых случаях может потребоваться заменить конденсатор или другие предметы.
3. Необходимо заменить трубку с отверстием; Расширительный клапан должен быть осмотрен и заменен, если он испачкан или неисправен.
4. Необходимое количество и тип масла. Для получения этой информации обратитесь к производителю оригинального оборудования.
5. Перед зарядкой хладагента Полный Вакуум необходимо выполнить не менее 45 минут. Во влажном климате или в прохладные дни на этот раз следует увеличить, чтобы эффективно удалить воздух и сварить влагу.
6. В случае установки трубки с отверстием следует всегда заменять, а расширительный клапан, если он оснащен, должен быть как минимум осмотрен для надлежащей работы, если он не будет заменен
Смотрите так же другие товары: