Платье для девочек 2019 летние детские милые трапециевидные платья с бантом
435.2
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1347.54 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-23-2026 | 1711.99 руб. | 1745.46 руб. | 1728 руб. |
| May-23-2026 | 1387.47 руб. | 1415.18 руб. | 1401 руб. |
| Apr-23-2026 | 1684.26 руб. | 1718.15 руб. | 1701 руб. |
| Mar-23-2026 | 1670.49 руб. | 1703.8 руб. | 1686.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 1334.42 руб. | 1361.3 руб. | 1347.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 1643.83 руб. | 1676.67 руб. | 1659.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 1630.70 руб. | 1663.57 руб. | 1646.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 1616.11 руб. | 1648.50 руб. | 1632 руб. |
Описание товара






Детские платья для малышейДетские платья для девочек; Одежда; Летнее свадебное платье; Vestidos От 3 до 10 лет
INFARMATION продукта
|
Infarmation продукта | ||||
| Номер товара:Платье | |||||
| Название продукта:Платье для девочек; Летние платья для девочек; Детская одежда | |||||
| Материал:Хлопок + полиэстер | |||||
| Подходит для сезона:Лето | |||||
| Особенности дизайна:Модный | |||||
| Цвет:Бежевый, синий, розовый. Фиолетовый, белый | |||||
| Размер:90-100-110-120-130-140-150 | |||||
| Описание | |||||
| Толщина | Тонкий | Умеренный | Толстый | Утолщенный | |
| Эластичный | Не растягивается | Крошечные | Умеренный | Больше бомб | |
| Мягкий | Жесткий | Умеренный | Мягкий | Очень мягкий | |
| Тип издания | Плотный | Тонкий | Умеренный | Свободный | |
|
|
|
|
|
|
|
| Стирка в воде | Сухая чистка | Не отбеленный | Холодная глажка | Повесить Dr | |
Информация о размере
| Пожалуйста, обратитесь к таблице размеров, чтобы выбрать подходящий размер | ||||||
| Платье | Размеры | Длина | Грудь * 2 | Талия * 2 | Предлагаемый возраст | Измерение |
|
|
90 = 2T | 57 | 28 | 26 | 2 года |
|
| 100 = 3 т | 62 | 30 | 28 | 3 года | ||
| 110 = 4T | 67 | 32 | 30 | 4 года | ||
| 120 = 5T | 72 | 34 | 32 | 5 лет | ||
| 130 = 6T | 77 | 36 | 34 | 6 лет | ||
| 140 = От 7 до 8 лет | 82 | 38 | 36 | От 7 до 8 лет | ||
| 150 = От 9 до 10 лет | 87 | 40 | 38 | От 9 до 10 лет | ||
| 1. Примечания: замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 2-3 см. | ||||||
| 2. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание, что 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см | ||||||
| Пожалуйста, обратитесь к таблице размеров, чтобы выбрать подходящий размер | ||||||
| Размер | Длина | Грудь | Рукава | Предлагаемый возраст | ||
|
/ | / | / | / | / |
|
| 110 = От 3 до 4 лет | 75 | 66 | 47 | От 3 до 4 лет | ||
| 120 = 5T | 80 | 70 | 50 | 5Лет | ||
| 130 = 6T | 85 | 74 | 53 | 6Лет | ||
| 140 = От 7 до 8 лет | 90 | 78 | 56 | 7-8Лет | ||
| / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | ||
| 1. Примечания: замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 2-3 см. | ||||||
| 2. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание, что 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см. | ||||||
| Пожалуйста, обратитесь к таблице размеров, чтобы выбрать подходящий размер | ||||||
| Размер | Длина | Грудь | Рукава | Предлагаемый возраст | ||
|
100 =3T | 62 | 30 | 23 | 3.Лет |
|
| 110 = 4T | 67 | 32 | 24 | 4 года | ||
| 120 = 5T | 72 | 34 | 25 | 5Лет | ||
| 130 = 6T | 77 | 36 | 26 | 6Лет | ||
| 140 = От 7 до 8 лет | 82 | 38 | 27 | 7-8Лет | ||
| 150 = От 9 до 10 лет | 87 | 40 | 28 | 9-10Лет | ||
| / | / | / | / | / | ||
| 1. Примечания: замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 2-3 см. | ||||||
| 2. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание, что 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см. | ||||||
| Размеры | Длина/См | Бюст/См | Wiast/См | Рукав/См | Рекомендуемый возраст |
|
| / | / | / | / | / | / | |
| 100 = От 2 до 3 лет | 64 | 58 | 55-63 | / | От 2 до 3 лет | |
| 110 = 4T | 68 | 62 | 59-67 | / | 4 года | |
| 120 = 5T | 72 | 66 | 63-71 | / | 5 лет | |
| 130 = 6T | 76 | 70 | 67-75 | / | 6 лет | |
| 140 = От 7 до 8 лет | 80 | 74 | 71-79 | От 7 до 8 лет | ||
| 150 = От 9 до 10 лет | 84 | 78 | 74-83 | / | От 9 до 10 лет | |
| 1. Примечания: замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 2-3 см. | ||||||
| 2. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание, что 1 см = 0,3937ch, 1 дюйм = 2,540 см | ||||||
| Таблица размеров | ||||||
| Платье для девочек | Размеры | Длина | Грудь | Рукав | Предлагаемый возраст | Измерение |
|
/ | / | / | / | / |
|
| 110 = От 3 до 4 лет | 85 | 60 | 42 | От 3 до 4 лет | ||
| 120 = 5T | 90 | 64 | 45 | 5Лет | ||
| 130 = 6T | 95 | 68 | 48 | 6Лет | ||
| 140 = От 7 до 8 лет | 100 | 72 | 51 | 7-8Лет | ||
| 150 = От 9 до 10 лет | 105 | 76 | 54 | 9-10Лет | ||
| 160 = 11-12T | 110 | 80 | 57 | 11-12Лет | ||
| 1. Примечания: замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 2-3 см. | ||||||
| 2. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание, что 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 с | ||||||
Дисплей продукта

Фотографии товара



















Информация о размере
| Пожалуйста, обратитесь к таблице размеров, чтобы выбрать подходящий размер | ||||||
| A605 | Размеры | Длина | Грудь * 2 | Плечо | Предлагаемый возраст | Измерение |
|
|
/ | / | / | / |
|
|
| 110 = От 3 до 4 лет | 68 | 32 | 24 | От 3 до 4 лет | ||
| 120 = 5T | 73 | 34 | 25 | От 4 до 5 лет | ||
| 130 = 6T | 78 | 36 | 26 | От 5 до 6 лет | ||
| 140 = От 7 до 8 лет | 83 | 38 | 27 | От 7 до 8 лет | ||
| 150 = От 9 до 10 лет | 88 | 40 | 28 | От 9 до 10 лет | ||
| / | / | / | / | / | ||
| 1. Примечания: замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 2-3 см. | ||||||
| 2. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание, что 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см | ||||||
Фотографии товара










Смотрите так же другие товары:
