Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 528,52 - 7 367,82 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 3008.74 руб. | 3158.60 руб. | 3083 руб. |
| Jun-22-2026 | 2983.46 руб. | 3132.13 руб. | 3057.5 руб. |
| May-22-2026 | 2503.20 руб. | 2628.3 руб. | 2565.5 руб. |
| Apr-22-2026 | 2932.36 руб. | 3079.5 руб. | 3005.5 руб. |
| Mar-22-2026 | 2553.53 руб. | 2681.35 руб. | 2617 руб. |
| Feb-22-2026 | 2882.42 руб. | 3026.65 руб. | 2954 руб. |
| Jan-22-2026 | 2857.46 руб. | 3000.12 руб. | 2928.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 2831.78 руб. | 2973.22 руб. | 2902 руб. |
| Nov-22-2025 | 2806.7 руб. | 2946.14 руб. | 2876 руб. |
Описание товара





Модель | Половина m-SATA mini PCIE MLC | ||||
Общий | Форм-фактор | 30*23,5 мм | |||
Интерфейс | MSATA-miniPCIE | ||||
Производительность | Ёмкость | 8 Гб | 16 Гб | 32 Гб | 64 Гб | |||
Непрерывное чтение | 75 МБ/с. | 143 МБ/с. | 150 МБ/с. | 152 МБ/с. | ||||
Устойчивая запись | 13 МБ/с./с | 26 МБ/с./с | 56 МБ/с./с | 64 МБ/с./с | ||||
Случайные IOPS | |||||
4 КБ случайное считывание IOPS | |||||
4 КБ случайные записи IOPS | |||||
Среднее время доступа | 0,2 ms | ||||
Хранилище данных | NAND Flash | MLC | |||
Энергопотребление | Входное напряжение | 3,3 V +/-5% | |||
Холостой ход | 0,5 Вт | ||||
Активный | 2,0 Вт | ||||
Надежность и выносливость | Запись выносливости | 8 лет, 100 Гбайт записывают и стирают в день на 32 ГБ | |||
Чтение выносливости | Безлимитный | ||||
Алгоритм выравнивания износа | Динамическая и Антистатическая одежда-выравнивание | ||||
Хранение данных | 10 лет на 25 градусов | ||||
MTBF | 1000000 часов | ||||
ECC | Поддержка NCQ, обрезка 16 бит или 24 бит в 1024 байт | ||||
Управление плохими блоками | Авто плохой блок управления в системе | ||||
Защита окружающей среды | Рабочая температура | 0 ~ 70 градусов | |||
Нерабочая температура | -40 ~ 85 градусов | ||||
Шок | |||||
Вибрация | |||||
Влажность окружающей среды | 5-95% | ||||
Гарантия | 2 года | ||||
Доступный блок | Доступно | Без EOL | |||
Применение | Для планшетного ПК | ||||
Бренд | Kingspec | ||||
Физические размеры и вес | Высота (мм) | 3,5 +/_ 0,25 | |||
Ширина (мм) | 30 +/_ 0,25 | ||||
Длина (мм) | 23,5 +/_ 0,25 | ||||
Вес (г) | 3,5 +/_ 0,5 | ||||
Скорость чтения и записи ограничена этой тестовой платформой. | |||||
Смотрите так же другие товары:



Примечание: скорость ssd без windows, если с windows, скорость только 1/2 ~ 2/3
Какие другие товары покупают Клиенты после просмотра этого товара?