Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 0.93 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Jun-22-2026 | 0.74 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.95 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.82 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.1 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.51 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.15 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.59 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.18 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Описание товара:
30 Вт 40 Вт 60 Вт 90 Вт 100 Вт 120 Вт 150 Вт Led High Bay Light Factoriy мастерская Склад Супермаркет рынок с Meanwell драйвер для 3030 чипов
---------------------------------------------------------------
Спецификация:
Тип: Вело высокий свет залива
Мощность:60w 100w 150w 200w 250w
Цвет: теплый белый, холодный белый
Напряжение: AC110-277V
Световой поток: 6600-28750lm
Ip-рейтинг: IP65
Ультратонкое естественное освещение CRI> 80
Драйвер: Meanwell
Чипы: для 3030
Срок службы:>50000 ч
Угол рассеивания света: 120 °
Примечание: RЭфлектор должен продаваться отдельно
---------------------------------------------------------------
| Информация о продукте | |||||
| Головной изготовитель NO.: | 60 Вт | 100 W | 150 W | 200 W | 250 W |
| Модель: | DY-HBL-A60W | DY-HBL-A100W | DY-HBL-A150W | DY-HBL-A200W | DY-HBL-A250W |
| Входное напряжение: | 110-277 В переменного тока | 110-277 В переменного тока | 110-277 В переменного тока | 110-277 В переменного тока | 110-277 В переменного тока |
| Мощность: | 60 Вт ± 10% | 100 W ± 10% | 150 W ± 10% | 200 W ± 10% | 250 W ± 10% |
| Поток (лм): | 7000-9000 лм | 11000-14000 лм | 18000-21000 лм | 23000-27000 лм | 28000-32000 лм |
| Dirver Торговая марка: | ForMeanWell | ForMeanWell | ForMeanWell | ForMeanWell | ForMeanWell |
| СВЕТОДИОДНЫЕ Чипы: | 3030 чипы | 3030 чипы | 3030 cjips | 3030 чипы | 3030 чипы |
| Световая эффективность: | > 115 лм/Вт | > 115 лм/Вт | > 115 лм/Вт | > 120 лм/Вт | > 125 лм/Вт |
| Ультратонкое естественное освещение CRI: | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 |
| Цвет (CCT): | 2800-6500K | 2800-6500K | 2800-6500K | 2800-6500K | 2800-6500K |
| Красный, зеленый, синий) Угол пучка: | 120 градусов | 120 градусов | 120 градусов | 120 градусов | 120 градусов |
| Размер продукта: | D210 * H209 мм | D210 * H229 мм | D210 * H259 мм | D210 * H308 мм | D210 * H308 мм |
| Материал корпуса: | Алюминий + Поликарбонат | Алюминий + Поликарбонат | Алюминий + Поликарбонат | Алюминий + Поликарбонат | Алюминий + Поликарбонат |
| Степень защиты оболочки: | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Гарантия: | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
| Сертификат: | FCC CE по ограничению на использование опасных материалов в производстве | FCC CE по ограничению на использование опасных материалов в производстве | FCC CE по ограничению на использование опасных материалов в производстве | FCC CE по ограничению на использование опасных материалов в производстве | FCC CE по ограничению на использование опасных материалов в производстве |
|
Опционально Аксессуары |
25 ° 60 ° 90 ° 100 ° 110 ° всего шесть размеров отражателя из алюминиевого сплава, который может эффективно повысить эффективность освещения. | ||||
| Обратите внимание: |
Получите более профессиональную поддержку, пожалуйста, свяжитесь с продавцом |
||||








Сопутствующий продукт:
Пожалуйста, посетите мой
Смотрите так же другие товары: