Цифровой мультиметр ANENG Q1 вольтметр амперметр 9999 отсчетов True RMS миниатюрное
4 367,97 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 0.91 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Jun-23-2026 | 0.49 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| May-23-2026 | 0.19 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Apr-23-2026 | 0.1 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Mar-23-2026 | 0.86 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.33 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.66 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.11 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.74 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
Описание товара


| Product Name | Motor Capacitor |
| Model | CBB61 |
| External Material | Plastic |
| Dielectric Material | Metalized Polypropylene Film |
| Rated Capacitance | 16uF |
| Tolerance | ±5% |
| Rated Frequency | 50/60Hz |
| Rated Voltage | AC 400V |
| Body Size | 48 x 25 x 42mm/ 1.9" x 1" x 1.65"(L*W*T) |
| Fixing Hole Diameter | 4mm/0.16" |
| Cable Length | 8.5cm/3.3" |
Смотрите так же другие товары: