Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 5 381,38 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 6834.64 руб. | 6971.74 руб. | 6902.5 руб. |
| May-22-2026 | 5542.5 руб. | 5653.10 руб. | 5597.5 руб. |
| Apr-22-2026 | 6726.22 руб. | 6861.16 руб. | 6793.5 руб. |
| Mar-22-2026 | 6672.32 руб. | 6805.85 руб. | 6738.5 руб. |
| Feb-22-2026 | 5327.89 руб. | 5434.42 руб. | 5380.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 6565.83 руб. | 6696.47 руб. | 6630.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 6511.51 руб. | 6641.64 руб. | 6576 руб. |
| Nov-22-2025 | 6457.24 руб. | 6586.46 руб. | 6521.5 руб. |
Описание товара




Параметры продукта
1. С использованием высокопроизводительных 4 млн 1/3 дюймов CMOS датчик изображения, низкий эффект освещения, высокая четкость изображения
2. Максимальная мощность 4 миллиона (2592 × 1520) @ 20 кадров в секунду
3. Поддержка интеллектуального кодирования H.265 / H.264H, увеличение площади ROI, Адаптивное кодирование SVC для различной полосы пропускания и среды хранения
4. Максимальное расстояние инфракрасного мониторинга50 метров, Поддерживает SmartIR, автоматически настраивает инфракрасный заполняющий светильник и однородность изображения
5. Поддержка режима коридора, широкий динамический, 3D шумоподавление, светильник подавление, задний светильник компенсация, цифровая водяная маркировка, для различных условий мониторинга
6. Поддерживает множественное Обнаружение аномалий, отсутствие sd-карты, недостаточное пространство для sd-карты, ошибка sd-карты, отключение сети, Разрешение IP, Незаконный доступ, Обнаружение напряжения
7. Поддерживает множество интеллектуальных функций, вторжение в регионы, вторжение в тропинку, оставление предметов, Перемещение предметов, изменение места, обнаружение блужданий, сбор персонала, быстрое перемещение, незаконная парковка, обнаружение аномалий звука, обнаружение ложного фокуса, распознавание лица
8.Поддержка Micro SD карты до 128G
9.Поддержка питания DC12V / POE, широкий дизайн давления
10.Поддержка класса защиты IP67, IK10, защита от перенапряжения, Антистатическая, молниезащита
11.2.8 мм ~ 12 мм моторизованный зум-объектив
| Параметр классификации | Имя параметра | Значения параметров |
| Модель | DH-IPC-HDBW4433R-ZS | |
| Система параметр | Основные производители и модели процессора | Сверхвысокая производительность процессора |
| Видео камера | Сенсор типа | 1/3 "4 мегапикселя Прогрессивное сканирование CMOS Aptina компания |
| Сенсор Число эффективных пикселей | 2592*1520 | |
| Регулировка угла | Уровень: 0 ° ~ 355 °; Вертикальный: 0 ° ~ 75 °; Изображение флип 0 ° ~ 355 ° | |
| Электронный затвор | 1/3s ~ 100000s; Может быть ручной или автоматической регулировки | |
| Минимальная освещенность | 0. 002Lux (цветовой режим); 0.0002Lux (черно-белый режим); 0Lux (инфракрасный светильник) |
|
| Максимальное инфракрасное расстояние | 50 метров | |
| Дневного и ночного преобразования | IR-CUT автоматическое переключение | |
| Режим сканирования | Прогрессивное сканирование | |
| Подавление шума | 3D подавление шума | |
| Широкий динамический | Поддержка | |
| Отношение сигнал-шум | > 50dB | |
| Контроль | Ручной/автоматический | |
| Баланс белого | Ручной/автоматический | |
| Подсветка компенсация | Поддержка, опционально зона | |
| Сильный светильник подавления | Поддержка | |
| Параметр объектива | Фокусное расстояние | 2,7 мм ~ 13,5 мм моторизованный зум-объектив |
| Микро линзу Sony | M12 | |
| Апертуры объектива |
|
|
| Рис режим | Фиксированный | |
| Зум типа | Моторизованный зум | |
| Угол обзора | По горизонтали: 104,2 ° ~ 27,7 °; По вертикали: 55,4 ° ~ 15,7 °; Диагональ: 124,4 ° ~ 31,9 ° |
|
| Минимальное расстояние фокусировки | 0,75 м/1,1 м/2,4 м | |
| Аудио параметр | Аудио вход | Нет |
| Аудио выход | Нет | |
| Стандарт сжатия аудио | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1;G.729 | |
| Кбит/с | 8 кбит/16 Кбит/32 кбит/48 кбит/64 Кбит/с | |
| Параметры видео: | Стандарт сжатия видео | H.265;H.264;H.264B;H.264H;MJPEG |
| Кбит/с | H.264:16K ~ 10240Kbps H.265:8K ~ 7424 кбит/с |
|
| Частота кадров видео | 50 Гц: Вторичный поток (704 × 576 @ 25 кадров в секунду), Третий поток (1280 × 720 @ 15 кадров в секунду) Вспомогательный поток (704 × 576 @ 25fps), Третий поток (1280 × 720 @ 1fps) Вспомогательный поток (704 × 576 @ 25fps), Третий поток (1280 × 720 @ 20 кадров в секунду) Вторичный поток (704 × 576 @ 25 кадров в секунду), Третий поток (1280 × 720 @ 25 кадров в секунду) Вспомогательный поток (704 × 480 @ 30 кадров в секунду), Третий поток (1280 × 720 @ 15 кадров в секунду) Вторичный поток (704 × 480 @ 30 кадров в секунду), Третий поток (1280 × 720 @ 1fps) Вспомогательный поток (704 × 480 @ 30 кадров в секунду), Третий поток (1280 × 720 @ 4 кадров в секунду) Вторичный поток (704 × 480 @ 30 кадров в секунду), Третий поток (1280 × 720 @ 30 кадров в секунду) |
|
| Default код потока | 4096 Кбит/с (2560X1440) | |
| Параметры сигнализации | Тревожный вход | Нет |
| Выходной сигнал тревоги | Нет | |
| Действие с будильником | Не поддерживает sd-карту; Не хватает места для sd-карты; Ошибка sd-карты; Отключение сети; Столкновение с IP; Мобильное обнаружение; Окклюзия видео; Вторжение в регион; Смешанное вторжение в линию; Наследство товара/исчезновение; Изменение сцены; Обнаружение аномалий звука; Распознавание лиц |
|
| Функция | Настройкой изображения | Яркость; Контрастность; Резкость; Насыщенность; GMMA |
| Серверный компьютером с экранным меню информация стек | Время; Канал; Географическое расположение; Изображение; | |
| Дублирование изображений | Поддержка | |
| Сердцебиение механизм | Поддержка | |
| Режим видеосъемки | Ручное видео; Запись видео; Запись видео Внешняя сигнализация/Обнаружение видео/время |
|
| Функция хранения | Поддержка сетевого хранения; Micro SD карты памяти, Максимальная емкость 128 ГБ |
|
| Максимальное кол-во пользователей | 20 | |
| Восстановление по умолчанию | Поддержка ключа для восстановления по умолчанию | |
| Браузер | Поддержка IE7; IE8; IE9; IE10; Chrome8 +; Firefox3.5 +; Safari5 + браузер |
|
| Для управления доступом пользователей | Максимальная поддержка 20 пользователей, Многоуровневое управление правами пользователя | |
| Безопасный режим | Авторизованное имя пользователя и пароль; Привязка mac-адреса; Шифрование HTTPS; 802.1x IEEE; Контроль доступа к сети |
|
| Ультра низкий поток | 1080p:2 ~ 4 Мбит/с; 720P:1 ~ 2 Мбит/с | |
| Интеллигентая (ый) анализ | Поддержка изменения места; Вторжение в регион; Смешанное вторжение в линию; Изделие осталось/исчезло; Распознавание лица и может быть связано с сигналом тревоги; Поддерживает различные правила начала связь действий |
|
| Функция распознавания лиц | Поддержка | |
| Сквозь туман | Поддержка | |
| Маскировка конфиденциальности | 4 блокировать площадь | |
| Коридор переключатель режима | Поддержка 90 градусов и 270 градусов двух режимов | |
| Сетевой интерфейс | Сетевой интерфейс | 1, 10/100M Ethernet порт |
| Сетевой протокол | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IP4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; SMTP; |
|
| Доступа стандарт | ONVIF; CGI; PSIA | |
| Обычные параметр | Источника питания | DC12V (+ 25%) /POE |
| Потери энергии | Максимальный 4,64 Вт (IR, ICR) | |
| Рабочая температура | -40 C ~ + 60 C | |
| Рабочая влажность: | Которое должно быть меньше или равна 95% | |
| Уровень защиты | IK10; IP67 | |
| Материал корпуса | Литье алюминия под давлением | |
| Размер | С 122 мм * 89 мм | |
| Вес | Вес нетто 750 г, посылка 800 г | |
| Установка метод | Настенный; Верхняя загрузка; Подъем | |
| Другие | ||











Смотрите так же другие товары: