Горячая новинка блок питания в пластиковой коробке 12 В 5 А с резервным
2 727,26 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 0.76 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Jun-23-2026 | 0.45 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| May-23-2026 | 0.99 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Apr-23-2026 | 0.32 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Mar-23-2026 | 0.70 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.65 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.90 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.80 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.19 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Mini camera lens Diameter: 26 mm 4-9mm adjust focus lens Waterproof
| Image Device | 1/3'' Sony CCD |
| Horizontal Resolution | 420 TV Line |
| Minimum Illumination | 0.5 Lux |
| Number of Pixels | PAL: (H)500x(V)582; NTSC: (H)510x(V)492 |
| Scanning System | PAL: 625 Lines, 50 Field/Sec; NTSC: 525 Lines, 60 Field/Sec |
| Sync System | Internal Synchronization |
| Video output | 1Vp-p 75 Oms , Negative |
| White Balance | Auto |
| S/N Ratio | More Than 48dB (AGC off) |
| Gamma Characteristic | 0.45 |
| Electronic Shutter | PAL : 1/50~1/100,000 Sec; PAL : 1/60~1/100,000 Sec, auto |
| Built-In Lens | 4-9mm weather proof vari-focal lens |
| Power Consumption | 12V±10%DC, 100mA |
| Operation Temperature | -10C ~ + 50C, RH 95% Max |
| Storage Temperature | -20C ~ + 60C, RH 95% Max |
| Housing | Black |
| Dimension | Dia.26 mm |
Смотрите так же другие товары:





