Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2936.27 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 3494.51 руб. | 3669.65 руб. | 3581.5 руб. |
| Jun-23-2026 | 3464.65 руб. | 3637.26 руб. | 3550.5 руб. |
| May-23-2026 | 2907.87 руб. | 3052.86 руб. | 2979.5 руб. |
| Apr-23-2026 | 3406.34 руб. | 3576.53 руб. | 3491 руб. |
| Mar-23-2026 | 2965.2 руб. | 3113.83 руб. | 3039 руб. |
| Feb-23-2026 | 3347.41 руб. | 3514.19 руб. | 3430.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 3318.52 руб. | 3484.10 руб. | 3401 руб. |
| Dec-23-2025 | 3288.94 руб. | 3452.5 руб. | 3370 руб. |
| Nov-23-2025 | 3259.83 руб. | 3422.28 руб. | 3340.5 руб. |
Описание товара






1. TIMING РЕМЕНЬ Шкивы для машины
2. Низкий уровень шума
3. Нет необходимости смазки
4. Предотвращения скольжения
5. Стабильный
| Зубы профиль покрытия: PowerGrip серии gt: | T2.5, t5, t10; mxl, xl, l, h, 2 м, 3 м, 5 м, 8 м, 14 м; 2gt, 3gt. | ||
| Зубы: | 10~100 | Отверстие точности: | H7, H8 |
| Часть: | Может быть оснащен резьбовые отверстия, винт. | ||
| Диаметр: | Пилот цилиндра, шпоночным пазом , Стопорных винтов и коническим отверстием. | ||
| Материал: | Алюминий, Латунь , Сталь, нержавеющая сталь и чугун. | ||
| Обработка поверхности: | Анодируют, оксид черный, фосфатирование и гальванизации. | ||
| Сроки шкив комплект с поясом доступны по запросу. OEM/ODM службы: предлагается | |||


| Шкив материалы | |
| Тип | Характеристики |
| Алюминиевый | Подходит для умеренной мощность передачи |
| Легкий вес/вращения инерции | |
| Умеренный химическая и коррозионная стойкость | |
| Стандартный материал для фондовых шкивы | |
| Стали | Подходит для высокой мощности передачи |
| Прочный | |
| Ограниченное химическая и коррозионная стойкость | |
| Эстетические Материал | |
| Нержавеющая сталь | Подходит для высокой мощности передачи прочный |
| Соответствует FDA правил | |
| Отличная химическая и коррозионная стойкость | |
| Эстетические Материал | |
| DELRIN | Подходит для высокой мощности передачи |
| Отличная химическая и коррозионная стойкость | |
| Неметаллических | |
| Из нержавеющей стали, фланцы рекомендуется | |
Сроки шкив структуру:


| Шкив отделки поверхности | ||
| Тип | Доступны для | Характеристики |
| Анодированный | Алюминиевые ролики | Повышенная химическая и коррозионная стойкость |
| Имеющийся в естественных, черные или цветные | ||
| Ограниченное увеличение поверхностной твердости | ||
| Эстетическое лечение | ||
| Жесткий анодированный | Алюминиевые ролики | Отличная химическая и коррозионная стойкость |
| Повышенная твердость поверхности | ||
| Для абразивных сред | ||
| Из нержавеющей стали, фланцы рекомендуется | ||
| Черный оксид | Стальные ролики | Повышенная химическая и коррозионная стойкость |
| Эстетическое лечение | ||
| Оцинкованная | Стальные ролики | Увеличился коррозионная стойкость |
| Хромат | Стальные ролики | Повышенная химическая и коррозионная стойкость |

Смотрите так же другие товары: