Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 0.55 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Jun-23-2026 | 0.11 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| May-23-2026 | 0.42 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Apr-23-2026 | 0.97 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Mar-23-2026 | 0.0 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.70 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.48 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.84 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.55 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
Описание товара






| Открытый Алюминия аренда светодиодных полосы сетки занавес | ||||||
| Модуль | Шаг/мм | P6.944 | P5.2 | P8.925 | P10.41 | P12.5 |
| Размер шкафа/мм | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 | |
| Плотность пикселей (точек/м2) | 20,736 | 36,864 | 12,544 | 9,228 | 6,400 | |
| СИД | SMD3528 | SMD3528 | SMD3535 | SMD3528 | SMD3528 | |
| Разрешение модуля | 72x144 | 96x192 | 56x112 | 48x96 | 32x64 | |
| Основной | Оптимальное расстояние для просмотра | ≥ 7 | ≥ 5 | ≥ 8 | ≥ 10 | ≥ 12 |
| Угол обзора | 160 h, 120 В | 160 h, 120 В | 160 h, 120 В | 160 h, 120 В | 160 h, 120 В | |
| Средняя потребляемая мощность/w/м2 | 150 | 120 | 400 | 140 | 120 | |
| Максимальная потребляемая мощность/w/м2 | 300 | 200 | 800 | 280 | 250 | |
| Вождение метод | 1/9 сканирования постоянного тока | 1/8 сканирования постоянного тока | 1/4 сканирования постоянного тока | 1/4 сканирования постоянного тока | 1/2 сканирования постоянного тока | |
| Частота обновления гц/s | ≥ 2500 | ≥ 2500 | ≥ 2500 | ≥ 2500 | ≥ 2500 | |
| Яркость белый баланс | ≥ 2200cd/м2 | ≥ 2200cd/м2 | ≥ 2200cd/м2 | ≥ 2200cd/м2 | ≥ 2200cd/м2 | |
| Работы температура окружающей среды | Ниже 30 выше 50 | |||||
| Рабочее напряжение | 110-220 vac/+/-10% | |||||
| Серая шкала/цвет | Отображение цвета ≥ 16.7 М (синхронизируются) | |||||
| Регулировка яркости | 256 уровней для каждого цвета (вручную), 8 уровней для каждого цвета (автоматически) | |||||
| Входной сигнал | Рф, s-видео, rgb, rgbh, yuv, YC и состав, и т. д. | |||||
| Система управления | Светильни (отправка карты, Получение карты и концентраторы) | |||||
| Средняя безотказной жизни | > 5,000 H | |||||
| Длительный срок службы | > 100,000 H | |||||
| Functionless точка скорость | <0.0001 | |||||







Крытый и открытый Супер легкий мягкий гибкий светодиодный занавес серии:
Номер модели LED мягкий гибкий экран :
Крытый гибкий экран: P6, P9.375, P10, P15.625, P18.75, P20, P25, P31.25, P37.5
Открытый гибкие занавес: P9.375, p10, p15.625, P18.75, р20, p25, p31.25, P37.5






Новый/гидромассажная продаж светодиодной продукции
Крытый и открытый прозрачный светодиодные полосы Видео стены экран для открытый здание серия:
Смотрите так же другие товары:












