Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 0.92 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Jun-22-2026 | 0.62 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.33 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.54 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.21 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.55 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.8 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.75 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.24 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
Описание товара







примечание: (No ozone generator inside)








1: Фильтр тонкой конкретного вопроса, размер которых больше, чем 2.5 мкм. 2: Удалить бензол, формальдегид, убивают бактерии, и избавиться от загрязнения воздуха в помещениях. 3: Удалить неприятные запахи и предотвратить болезни перекрестной инфекции среди персонала и семьи. 4: Fillter из вторичного табачного дыма, пособие для дыхательных пациентов. 5: Отпустите большое количество отрицательных ионов. Снять усталость и улучшить функцию легких. 6: Супер молчание фильтр системы.
| модель | STR-AP005A | ||
| мощность | 5 Вт | ||
| напряжение | 220 В ~ 240 В/50 ГЦ | ||
| воздуха на входе емкость | 80CFM | ||
| охват | 15м2 | ||
| очистка скорость | 2.7 м & sup3;/мин | ||
| очистки воздуха CADR значение | 60CFM | ||
| инион емкость | 5 млн./см & sup3; | ||
| HEPA deordorization значение | 10QB | ||
| HEPA адсорбции значение | 23.5Mr | ||
| Noize | ≤35Db |
Смотрите так же другие товары: