Новый оригинальный вакуумный клапан FESTO CPV14-VI 18210 | Обустройство дома
73 755,65 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 0.1 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Jun-22-2026 | 0.5 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.49 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.92 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.55 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.16 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.33 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.83 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.72 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
Описание товара

Спецификация:
Пожалуйста, сообщите нам точное напряжение, которое вы хотите, когда вы размещаете заказ

Описание товара:
| Модель | AZ-FP15G | |||
| Способ действий | Тип пилота | |||
| Тип | NC самоудерживающийся (при импульсном напряжении) Импульсный тип | |||
| Рабочее давление | 0.02MPa-0.8MPa | |||
| Способ подключения | Φ15 Входная и выходная резьба | |||
| Применимый Средний | Вода | |||
| Материал корпуса клапана | Пластиковый корпус клапана, медный шарнир | |||
| Средняя температура | 0-50ОC | |||
| Температура окружающей среды | 0-40ОC | |||
| Номинальное напряжение | Пожалуйста, сначала свяжитесь с нами о напряжении, можем ли мы Prodce | |||
| Переменное напряжение напряжения питания | -10% ~ 10% | |||
| Изоляционная защита | Протестировано DC500V megohmmete в течение 1 мин, сопротивление изоляции должно ≥ 100 м | |||
| Водонепроницаемость | Гидростатическое давление 0,02 МПа, коэффициент утечки <0,1 мл/мин. Гидростатическое давление 0,03 ~ 0.8Mpa, коэффициент утечки 0 мл/мин. | |||
| Выдерживает гидравлическое давление | Выдерживает гидростатическое давление 1,2 МПа в течение 5 мин, не разбивается, не деформируется или не протекает снаружи | |||
| Надежность | 0,01 ~ 0,02 МПа, сделать и сломать для 10 s соответственно, длится 1 ч, обратный клапан должен быть разблокирован. | |||
| Характеристики потока | Давление 0,02 МПа флюс> 3л/мин; давление 0,1мпа флюс> 8л/мин; Давление 0.3Mpa поток> 13л/мин; давление 0.8Mpa поток> 25л/мин | |||
| Поперечная изоляция | Выдерживает Пульс высокого напряжения в течение 2 с, это должно быть нормально. | |||
| Непрерывно заряжается | Заряжать 12 ч, но не подключаться через воду, клапан не должен быть деформации, и катушка не должна быть сожжена; | |||
| Выдерживает напряжение | Допустимая Высоковольтная мощность между электрической проводимостью и наружной без электрифицированного металла выдерживает AC1500V, s50Hz в течение 1 мин, без flashover или поломки; выдерживает 1800 V, 50Hz в течение 1 s, отсутствие щелчка или поломки; | |||
| Функция невозврата | Да | |||
| Функция фильтрации | Встроенный фильтр-экран | |||
| Функция регулировки | Нет | |||
| Угол между катушкой и корпусом клапана | 360, 270, 180, 90 | |||
| Способ подключения источника питания | Вставляемый тип, принимающий 6,3 штекерную пружину | |||
Смотрите так же другие товары: