Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 860.18 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-28-2023 | 1023.51 руб. | 1074.80 руб. | 1048.5 руб. |
Jul-28-2023 | 1015.52 руб. | 1066.32 руб. | 1040.5 руб. |
Jun-28-2023 | 851.47 руб. | 894.14 руб. | 872.5 руб. |
May-28-2023 | 998.14 руб. | 1048.57 руб. | 1023 руб. |
Apr-28-2023 | 869.44 руб. | 912.67 руб. | 890.5 руб. |
Mar-28-2023 | 980.73 руб. | 1029.43 руб. | 1004.5 руб. |
Feb-28-2023 | 972.34 руб. | 1021.78 руб. | 996.5 руб. |
Jan-28-2023 | 963.98 руб. | 1011.12 руб. | 987 руб. |
Dec-28-2022 | 955.78 руб. | 1003.93 руб. | 979 руб. |
Описание товара
PM-737 мини-тип многофункциональные S45C твердость перменорм сплав плоскогубцы электрик инструменты для резки медной проволоки