Новое поступление
Магазина Memorystorage Store работает с 16.10.2017. его рейтинг составлет 92.96 баллов из 100. В избранное добавили 11785 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 204 наименований товаров, успешно доставлено 12108 заказов. 3579 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 796.81 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 947.65 руб. | 994.18 руб. | 970.5 руб. |
| Jun-22-2026 | 939.21 руб. | 986.15 руб. | 962.5 руб. |
| May-22-2026 | 788.46 руб. | 827.30 руб. | 807.5 руб. |
| Apr-22-2026 | 923.4 руб. | 969.34 руб. | 946 руб. |
| Mar-22-2026 | 804.76 руб. | 844.75 руб. | 824 руб. |
| Feb-22-2026 | 907.39 руб. | 952.63 руб. | 929.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 899.64 руб. | 944.24 руб. | 921.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 892.83 руб. | 937.1 руб. | 914.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 884.48 руб. | 928.45 руб. | 906 руб. |
Описание товара



Четырехъядерный процессор 2 Quad Q9500 2,8 GHz четырехъядерный процессор 6M 95W LGA 775 для настольного использованияСостояние: б/уМодель: Core 2 Quad Q9500
Поддержка каналов памяти: 2
Версия PCIe: PCIe 2,0
Применение: Рабочий стол
Количество терьеров: 4
Сценарий использования: другие
Тип памяти: DDR3
Поддержка моделей микросхем: Intel другие
Тип процессора: Core 2 Quad
Процесс чипа: 45 нм
По умолчанию TDP / TDP : 95W
Происхождение: Мой (происхождение)
Разблокирован: Да
Тип разъема: LGA 775
Тип: четырехъядерный
Графический процессор: Да
Дата запуска: 2004
Объем кэша L3: N/AMB
Количество ядер: четырехъядерный
Посылка: нет
Объем кэша L2: 6 Мб
Номер модели: Core 2 Quad Q9500
Общая информация | |||||||||||||
Тип | |||||||||||||
Сегмент рынка | Рабочий стол | ||||||||||||
Семья | |||||||||||||
Номер модели? | Q9500 | ||||||||||||
Номера частей процессора |
| ||||||||||||
Частота? | 2833 МГц | ||||||||||||
Скорость автобуса? | 1333 МГц | ||||||||||||
Мультипликатор часов? | 8,5 | ||||||||||||
Посылка | 775-land Flip-Chip Land Grid массив (FC-LGA8) | ||||||||||||
Розетка | Розетка 775 | ||||||||||||
Дата введения | |||||||||||||
Дата окончания срока службы | Дата последнего заказа 26 августа 2011 | ||||||||||||
Цена на введение | $183 | ||||||||||||
Номера S-spec | |||||||||||||
| |||||||||||||
Архитектура/микроархитектура | |||||||||||||
Микроархитектура | Сердечник | ||||||||||||
Процессор core? | Йоркфилд | ||||||||||||
Ступенчатый сердечник? | R0 (SLGZ4) | ||||||||||||
Производственный процесс | 0,045 микрон | ||||||||||||
Штамповка | 164мм2 | ||||||||||||
Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||
Количество ядер ЦП | 4 | ||||||||||||
Количество нитей | 4 | ||||||||||||
Блок с плавающей точкой | Интегрированный | ||||||||||||
Размер кэша уровня 1? | 4x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов | ||||||||||||
Размер кэша уровня 2? | 2x3 MB 12-way set associative caches (каждый кэш L2 разделен между 2 ядрами) | ||||||||||||
Многообработка | Uniprocessor | ||||||||||||
Особенности |
| ||||||||||||
Характеристики низкой мощности | |||||||||||||
Интегрированные периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||
Интегрированная графика | Нет | ||||||||||||
Электрические/тепловые параметры | |||||||||||||
V ядро? | 0,85 в-1,3625 в | ||||||||||||
Максимальная рабочая температура? | 71,4 °C | ||||||||||||
Тепловая конструкция питания? | 95 Вт | ||||||||||||
Смотрите так же другие товары:
