Пистолет для банкнот денежный дождь |


Сохраните в закладки:

Цена:RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Характеристики

Пистолет для банкнот денежный дождь

История изменения цены

*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Aug-27-2023 0.90 руб. 0.15 руб. 0 руб.
Jul-27-2023 0.87 руб. 0.72 руб. 0 руб.
Jun-27-2023 0.52 руб. 0.12 руб. 0 руб.
May-27-2023 0.16 руб. 0.8 руб. 0 руб.
Apr-27-2023 0.85 руб. 0.59 руб. 0 руб.
Mar-27-2023 0.92 руб. 0.35 руб. 0 руб.
Feb-27-2023 0.45 руб. 0.84 руб. 0 руб.
Jan-27-2023 0.20 руб. 0.18 руб. 0 руб.
Dec-27-2022 0.21 руб. 0.97 руб. 0 руб.

Описание товара