Новое поступление
Магазина Yu An Store работает с 21.05.2021. его рейтинг составлет 94.2 баллов из 100. В избранное добавили 386 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 1604 наименований товаров, успешно доставлено 1992 заказов. 1707 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 513,51 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 652.14 руб. | 665.88 руб. | 658.5 руб. |
| May-22-2026 | 528.26 руб. | 539.48 руб. | 533.5 руб. |
| Apr-22-2026 | 641.22 руб. | 654.71 руб. | 647.5 руб. |
| Mar-22-2026 | 636.99 руб. | 649.34 руб. | 642.5 руб. |
| Feb-22-2026 | 508.91 руб. | 518.47 руб. | 513 руб. |
| Jan-22-2026 | 626.83 руб. | 639.20 руб. | 632.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 621.78 руб. | 633.21 руб. | 627 руб. |
| Nov-22-2025 | 616.10 руб. | 628.3 руб. | 622 руб. |
Описание товара







Бренд | Ю ан | Материал | Класс 304 / 201/4,8 углеродистая сталь |
Наименование (вещи или организации) | Шестиугольная гайка против зуба | Обработка поверхности | Необработанный |
Стандартный | Метрический | Инструкции по упаковке | Пластиковый пакет/коробка |
Размер | Например: M3 (3 мм) | ||






| |||||
Есть положительные и отрицательные допуски, особенно если вы заботитесь о размере гаек, плоских шайб, стопорных колец и т. д.: в зависимости от диаметра (толщины) винтов, используемых в подходящем использовании单位: мм | |||||
Номинальный диаметр D | Шаг p | М | S | ||
Макс. | Мин | Макс. | Мин | ||
М1 | 0,25 | 0,8 | 0,55 | 2,5 | 2,4 |
M1.2 | 0,25 | 1. | 0,75 | 3. | 2,9 |
M1.4 | 0,3 | 1,2 | 0,95 | 3. | 2,9 |
M1.6 | 0,35 | 1,3 | 1,05 | 3,2 | 3,02 |
M1.7 | 0,35 | 1,4 | 1,15 | 3,5 | 3,38 |
М2 | 0,4 | 1,6 | 1,35 | 4. | 3,82 |
M2.3 | 0,45 | 1,8 | 1,55 | 4,5 | 4,32 |
M2.5 | 0,45 | 2. | 1,75 | 5 | 4,82 |
M2.6 | 0,45 | 2. | 2,15 | 5 | 4,82 |
М3 | 0,5 | 2,4 | 2,55 | 5,5 | 5,32 |
M3.5 | 0,6 | 2,8 | 2,9 | 6 | 5,82 |
M4 | 0,7 | 3,2 | 3,7 | 7 | 6,78 |
M5 | 0,8 | 4. | 3,7 | 8 | 7,78 |
M6 | 1. | 5 | 4,7 | 10 | 9,78 |
M7 | 1. | 5,5 | 5,2 | 11 | 10,73 |
M8 | 1/1.25 | 6,5 | 6,14 | 13 | 12,73 |
M10 | 1/1.25/1.5 | 8 | 7,64 | 17 | 16,73 |
M12 | 1,25/1,5/1,75 | 10 | 9,64 | 19 | 18,67 |
M14 | 1,5/2 | 11 | 10,3 | 22 | 21,67 |
M16 | 1,5/2 | 13 | 12,3 | 24 | 23,67 |
M18 | 1,5/2/2.5 | 15 | 14,3 | 27 | 26,16 |
M20 | 1,5/2/2.5 | 16 | 14,9 | 30 | 29,16 |
M22 | 1,5/2/2.5 | 18 | 16,9 | 32 | 31 |
M24 | 2/3 | 19 | 17,7 | 36 | 35 |
M27 | 2/3 | 22 | 20,7 | 41 | 40 |
M30 | 2/3.5 | 24 | 20,7 | 46 | 45 |




Смотрите так же другие товары: