Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 949 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Oct-08-2023 | 1205.28 руб. | 1229.14 руб. | 1217 руб. |
Sep-08-2023 | 977.10 руб. | 997.44 руб. | 987 руб. |
Aug-08-2023 | 1186.75 руб. | 1210.82 руб. | 1198 руб. |
Jul-08-2023 | 1177.51 руб. | 1201.61 руб. | 1189 руб. |
Jun-08-2023 | 940.83 руб. | 959.78 руб. | 949.5 руб. |
May-08-2023 | 1158.36 руб. | 1181.39 руб. | 1169.5 руб. |
Apr-08-2023 | 1148.53 руб. | 1171.59 руб. | 1159.5 руб. |
Mar-08-2023 | 1139.98 руб. | 1162.60 руб. | 1150.5 руб. |
Описание товара