Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 21380 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 25442.23 руб. | 26714.44 руб. | 26078 руб. |
| Jun-22-2026 | 25228.38 руб. | 26489.82 руб. | 25858.5 руб. |
| May-22-2026 | 21166.37 руб. | 22224.85 руб. | 21695 руб. |
| Apr-22-2026 | 24801.26 руб. | 26041.13 руб. | 25421 руб. |
| Mar-22-2026 | 21594.87 руб. | 22674.91 руб. | 22134 руб. |
| Feb-22-2026 | 24373.10 руб. | 25592.41 руб. | 24982.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 24159.97 руб. | 25367.89 руб. | 24763 руб. |
| Dec-22-2025 | 23946.7 руб. | 25143.98 руб. | 24544.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 23732.83 руб. | 24919.55 руб. | 24325.5 руб. |
Описание товара






Операционная система
- Операционная система: Android
Основные характеристики
- Количество SIM-карт: 2
- Тип SIM-карты: nano SIM
- Тип SIM-карты 2: nano SIM
- Режим работы нескольких SIM карт: попеременный
- Стандарты связи: 2G GSM (GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900), 3G UMTS (B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900)), 4G FDD LTE (B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)), 4G TDD LTE (B38(2600), B40(2300), B41(2500))
- Модуль сотовой связи: 4G (LTE), 3G, 2G
- Поддержка NFC: есть
Дисплей
- Экран: 6.4"
- Разрешение экрана: 2340x1080
- Тип дисплея: Super AMOLED
- Количество цветов дисплея: 16 млн
- Тип стекла: Gorilla Glass 3
- Безрамочный дисплей: да
Процессор
- Производитель процессора: Samsung
- Модель процессора: Exynos 9611
- Частота процессора: 2300 МГц, 1700 МГц
- Количество ядер процессора: 8
Память
- Встроенная память: 128 Гб
- Оперативная память: 6 Гб
- Тип карты памяти: microSD
- Максимальный объем карт памяти: 512 Гб
Основная камера
- Количество основных камер: 4
- Разрешение основной камеры: 8 Мп, 64 Мп, 5/5 Мп
- Диафрагма: F1.8, F2.2, F2.2, F2.4
- Кратность цифрового увеличения: 8х
Фронтальная камера
- Количество фронтальных камер: 1
- Разрешение фронтальной камеры: 32 Мп
- Диафрагма: F2.0
- Режимы съемки фронтальной камеры: замедленная съемка, 4К видео, AR стикеры, AR штампы
Видеосъемка
- Качество видеозаписи: 4K Ultra HD
- Максимальное разрешение видео: 3840x2160
- Съемка замедленного видео: да
- Частота кадров в секунду: 30, 240
Аудиосистема
- Аудиотехнология: DolbyAtmos
- Встроенный микрофон: да
Интерфейсы
- Тип разъема: USB Type-C
- Разъем для наушников 3.5 мм: да
Беспроводная связь
- Стандарты Wi-Fi: IEEE 802.11 a, IEEE 802.11 n, IEEE 802.11 g, IEEE 802.11 ac, IEEE 802.11 b
- Частота Wi-Fi: 2.4, 5 ГГц
- Технология Wi-Fi: Direct
- Версия Bluetooth: 5.0
- Спутниковая навигация: ГЛОНАСС, GPS, Galileo, BeiDou
Питание
- Объём аккумулятора: 6000 мАч
- Время работы в интернете: 21 ч
- Время работы в режиме разговора: 48 ч
- Время работы в режиме воспроизведения видео: 26 ч
- Время работы в режиме воспроизведения аудио: 119 ч
- Зарядка от USB: да
Дополнительные характеристики
- Сканер отпечатка пальца: есть
- Положение сканера отпечатков: задняя панель
- Распознавание лица: да
- Датчики: G-сенсор (акселерометр), геомагнитный датчик, датчик освещенности, датчик присутствия, гироскоп, датчик отпечатков пальцев
- Год выхода модели: 2020
- Парт номер: SM-M315FZBVSER
Корпус
- Цвет: синий
Комплектация
- Инструкция: да
Размеры и вес
- Высота: 15.9 см
- Ширина: 7.5 см
- Толщина: 0.8 см
- Вес: 191 г
Характеристики
| Тип дисплея | Super AMOLED |
| Инструкция | Да |
| Цвет | Синий |
| Высота | 15.9 см |
| Ширина | 7.5 см |
| Экран | 6.4" |
| Вес | 191 г |
| Датчики | Датчик отпечатков пальцев |
| Тип разъема | USB Type-C |
| Год выхода модели | 2020 |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11 b |
| Операционная система | Android |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Поддержка NFC | Есть |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Толщина | 0.8 см |
| Зарядка от USB | Да |
| Емкость аккумулятора | От 5000 мАч |
| Разъем для наушников 3.5 мм | Да |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Частота процессора | 2300 МГц, 1700 МГц |
| Оперативная память | 6 Гб |
| Максимальный объем карт памяти | 512 Гб |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Качество видеозаписи | 4K Ultra HD |
| Диагональ экрана | 6.0"-6.4" |
| Встроенный микрофон | Да |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Время работы в режиме разговора | 48 ч |
| Тип стекла | Gorilla Glass 3 |
| Спутниковая навигация | BeiDou |
| Производитель процессора | Samsung |
| Модель процессора | Exynos 9611 |
| Тип SIM-карты | Nano SIM |
| Модуль сотовой связи | 4G (LTE), 3G, 2G |
| Частота Wi-Fi | 2.4, 5 ГГц |
| Технология Wi-Fi | Direct |
| Поддержка 4G (LTE) | Да |
| Разрешение основной камеры | 5/5 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 Мп |
| Стандарты связи | 2G GSM (GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900), 3G UMTS (B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900)), 4G FDD LTE (B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)), 4G TDD LTE (B38(2600), B40(2300), B41(2500)) |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты 2 | Nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM карт | Попеременный |
| Количество цветов дисплея | 16 млн |
| Безрамочный дисплей | Да |
| Тип карты памяти | MicroSD |
| Диафрагма | F1.8, F2.2, F2.2, F2.4 |
| Кратность цифрового увеличения | 8х |
| Количество основных камер | 4 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Объём аккумулятора | 6000 мАч |
| Время работы в интернете | 21 ч |
| Время работы в режиме воспроизведения видео | 26 ч |
| Время работы в режиме воспроизведения аудио | 119 ч |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Распознавание лица | Да |
| Съемка замедленного видео | Да |
| Частота кадров в секунду | 30, 240 |
| Режимы съемки фронтальной камеры | Замедленная съемка, 4К видео, AR стикеры, AR штампы |
| Положение сканера отпечатков | Задняя панель |
| Парт номер | SM-M315FZBVSER |
| Аудиотехнология | DolbyAtmos |
Смотрите так же другие товары: