*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Feb-25-2023 | 798147.39 руб. | 838054.64 руб. | 818100.5 руб. |
Jan-25-2023 | 791440.31 руб. | 831012.26 руб. | 811226 руб. |
Dec-25-2022 | 664005.17 руб. | 697205.61 руб. | 680605 руб. |
Nov-25-2022 | 778026.41 руб. | 816927.24 руб. | 797476.5 руб. |
Oct-25-2022 | 677419.19 руб. | 711290.55 руб. | 694354.5 руб. |
Sep-25-2022 | 764612.90 руб. | 802843.94 руб. | 783727.5 руб. |
Aug-25-2022 | 757905.84 руб. | 795800.65 руб. | 776852.5 руб. |
Jul-25-2022 | 751197.54 руб. | 788757.96 руб. | 769977 руб. |
Jun-25-2022 | 744490.66 руб. | 781715.68 руб. | 763102.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром