*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Feb-25-2023 | 17336.54 руб. | 18203.95 руб. | 17769.5 руб. |
Jan-25-2023 | 17190.13 руб. | 18050.31 руб. | 17620 руб. |
Dec-25-2022 | 14422.43 руб. | 15143.88 руб. | 14782.5 руб. |
Nov-25-2022 | 16899.70 руб. | 17744.28 руб. | 17321.5 руб. |
Oct-25-2022 | 14714.55 руб. | 15450.6 руб. | 15082 руб. |
Sep-25-2022 | 16608.59 руб. | 17438.46 руб. | 17023 руб. |
Aug-25-2022 | 16462.60 руб. | 17285.99 руб. | 16873.5 руб. |
Jul-25-2022 | 16316.99 руб. | 17132.57 руб. | 16724 руб. |
Jun-25-2022 | 16170.16 руб. | 16979.3 руб. | 16574.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром